Découvrez les rémunérations des dirigeants de Vetoquinol. Rémunérations fixes, variables, exceptionnelles ou même avantages en nature et jetons de présence. Telles sont les rémunérations dont peuvent prétendre les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Vetoquinol est de celles-là .

Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |
| Publications |




L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.



M Etienne Frechin, Président | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 149.000 € | 149.000 € |
Jetons de présence | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7.215 € | 7.215 € |
Total | 156.215 € | 156.215 € | ||
M Matthieu Frechin, Directeur général | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 259.470 € | 259.470 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 170.000 € | 151.810 € |
Jetons de présence | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7.215 € | 7.215 € |
Total | 436.685 € | 418.495 € | ||
M Alain Masson, Directeur général délégué | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 122.712 € | 122.712 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 17.014 € | 19.513 € |
Rémunération exceptionnelle | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 24.720 € | 24.720 € |
Total | 164.446 € | 166.945 € | ||
M Jean-Yves Ravinet, Directeur général délégué | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 262.784 € | 262.784 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 99.500 € | 84.575 € |
Total | 362.284 € | 347.359 € | ||
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.