Découvrez les rémunérations des dirigeants de Unibail Rodamco. Rémunérations fixes, variables, exceptionnelles ou même avantages en nature et jetons de présence. Telles sont les rémunérations dont peuvent prétendre les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Unibail Rodamco est de celles-là.

Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |
| Publications |






L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.



M Guillaume Poitrinal, Président du directoire - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 850.438 € | 850.438 € |
Rémunération variable | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 893.980 € | 642.331 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 233.105 € | 233.105 € |
Stock options | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 293.675 € | |
Actions gratuites | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 142.335 € | |
Total | 2.413.533 € | 2.161.884 € | ||
* Dont cotisations de retraite : 203.542 € |
M Christophe Cuvillier, Directeur général Opérations | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 620.000 € | 620.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 516.053 € | 306.499 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 76.011 € | 76.011 € |
Stock options | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 205.573 € | |
Actions gratuites | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 99.660 € | |
Total | 1.517.297 € | 1.307.743 € | ||
* Dont cotisations de retraite : 55.000€ |
M Michel Dessolain, Directeur général Stratégie | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2012 | 15-10-2012 | 345.942 € | 345.942 € |
Rémunération variable | 01-01-2012 | 15-10-2012 | 229.438 € | 223.636 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2012 | 15-10-2012 | 142.971 € | 142.971 € |
Stock options | 01-01-2012 | 15-10-2012 | 140.964 € | |
Actions gratuites | 01-01-2012 | 15-10-2012 | 68.341 € | |
Total | 927.656 € | 921.854 € | ||
* Dont cotisations de retraite : 118.434€ |
Mme Catherine Pourre, Directeur Général Fonctions Centrales | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 440.000 € | 440.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 291.820 € | 223.636 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 135.390 € | 135.390 € |
Stock options | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 140.964 € | |
Actions gratuites | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 68.341 € | |
Total | 1.076.515 € | 1.008.331 € | ||
* Dont cotisations de retraite : 111.284€ |
M Jaap Tonckens, Directeur Général Finance | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 440.000 € | 440.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 381.820 € | 273.636 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 126.858 € | 126.858 € |
Stock options | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 176.205 € | |
Actions gratuites | 01-01-2012 | 31-12-2012 | 85.401 € | |
Total | 1.210.284 € | 1.102.100 € | ||
* Dont cotisations de retraite : 108.206€ |
M Peter van Rossum, Directeur Général Finance | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 220.000 € | 220.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 100.000 € | 323.636 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2012 | 30-06-2012 | 162.539 € | 162.539 € |
Total | 482.539 € | 706.175 € | ||
* Dont cotisations de retraite : 149.589€ |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.