Découvrez les rémunérations des dirigeants de PPR. Rémunérations fixes, variables, exceptionnelles ou même avantages en nature et jetons de présence. Telles sont les rémunérations dont peuvent prétendre les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. PPR est de celles-là .

Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |
| Publications |


L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.



M. François Henri Pinault, Président-directeur général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.200.000 € | 1.200.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.944.000 € | 1.944.000 € |
Rémunération pluri-annuelle | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 0 € | 18.631.905 € |
Jetons de présence | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 66.704 € | 81.648 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 16.421 € | 16.421 € |
Total | 3.227.125 € | 21.873.974 € | ||
* Voiture de fonction |
M Jean-François Palus, Directeur général délégué | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.216.443 € | 1.216.443 € |
Rémunération variable | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.634.010 € | 1.559.476 € |
Rémunération pluri-annuelle | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 0 € | 8.635.830 € |
Jetons de présence | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 191.704 € | 188.745 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.081.582 € | 1.081.582 € |
Total | 4.123.739 € | 12.682.076 € | ||
* Les avantages en nature correspondent à une allocation de résidence à Londres annuelle dont bénéficie le Directeur général délégué depuis le 1er juillet 2013 (au titre de l’exercice concerné : 900 000 livres sterling). |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.