Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Philippe Chevallier sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l'employer, respectant en cela les recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.


L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Exercice 2017 :M Philippe Chevallier | ||
---|---|---|
Pour Assystem en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 315.000 € | 315.000 € |
Rémunération variable | 300.000 € | 300.000 € |
Avantages en nature | 11.519 € | 11.519 € |
Total | 626.519 € | 626.519 € |
Exercice 2016 :M Philippe Chevallier | ||
---|---|---|
Pour Assystem en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2016 au 31-12-2016 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 315.000 € | 315.000 € |
Rémunération variable | 300.000 € | 239.200 € |
Avantages en nature | 16.996 € | 16.996 € |
Total | 631.996 € | 571.196 € |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.