Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de John Brooks sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l'employer, respectant en cela les recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.


L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Exercice 2017 :M John Brooks | ||
---|---|---|
Pour Cellnovo en tant que Président du conseil d'administration Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |
dû | versé | |
Jetons de présence | 40.000 € | 40.000 € |
Total | 40.000 € | 40.000 € |
Exercice 2016 :M John Brooks | ||
---|---|---|
Pour Cellnovo en tant que Président du conseil d'administration Du 03-06-2016 au 31-12-2016 | Montant | |
dû | versé | |
Jetons de présence | 25.603 € | 25.603 € |
Stock options | 71.458 € | |
Total | 97.061 € | 97.061 € |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.