Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Hubert Sagnières sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l'employer, respectant en cela les recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.





L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Exercice 2012 :M Hubert Sagnières, Président directeur général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Essilor International en tant que Président directeur général Du 01-01-2012 au 31-12-2012 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 800.000 € | 800.000 € | ||
Rémunération variable | 984.000 € | 853.450 € | ||
Avantages en nature(*) | 7.547 € | 7.547 € | ||
Actions gratuites | 1.212.750 € | |||
Total | 3.004.297 € | 2.873.747 € | ||
* Assurance chômage
|
Exercice 2011 :M Hubert Sagnières, Directeur général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Essilor International en tant que Directeur général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 650.000 € | 650.000 € | ||
Rémunération variable | 853.450 € | 871.000 € | ||
Rémunération exceptionnelle(*) | 250.000 € | 250.000 € | ||
Jetons de présence | 20.800 € | 20.800 € | ||
Avantages en nature(**) | 7.338 € | 7.338 € | ||
Actions gratuites | 1.038.000 € | |||
Total | 2.819.588 € | 2.837.138 € | ||
* Prime annuelle exceptionnelle et temporaire de double résidence.
** Assurance chômage |
Exercice 2010 :M Hubert Sagnières, Directeur général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Essilor International en tant que Directeur général Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 650.000 € | 650.000 € | ||
Rémunération variable | 871.000 € | 629.661 € | ||
Rémunération exceptionnelle(*) | 250.000 € | 250.000 € | ||
Jetons de présence | 21.800 € | 21.800 € | ||
Avantages en nature(**) | 17.193 € | 17.193 € | ||
Actions gratuites | 1.001.700 € | |||
Total | 2.811.693 € | 2.570.354 € | ||
* Prime annuelle exceptionnelle et temporaire de double résidence
** Assurance chômage |
Exercice 2009 :M Hubert Sagnières, Directeur Général Délégué - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Essilor International en tant que Directeur Général Délégué Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 729.053 € | 729.053 € | ||
Rémunération variable(*) | 629.661 € | 273.068 € | ||
Jetons de présence | 19.200 € | 19.200 € | ||
Stock options | 997.500 € | |||
Total | 2.375.414 € | 2.018.821 € | ||
* Au titre des exercices 2008 et 2009, la partie variable de la rémunération de Monsieur Hubert Sagnières a été déterminée en fonction d’un taux de bonus cible de 75 % de son salaire de base, pour des objectifs atteints à 100 %.
Différence due au taux de change retenu pour la valorisation |
Exercice 2008 :M Hubert Sagnières, Directeur Général Délégué - Biographie | ||
---|---|---|
Pour Essilor International en tant que Directeur Général Délégué Du 01-09-2008 au 31-12-2008 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 258.478 € | 258.478 € |
Rémunération variable | 275.248 € | 0 € |
Jetons de présence | 11.350 € | 11.350 € |
Stock options | 405.000 € | |
Total | 950.076 € | 674.828 € |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.