Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Henri de Castries sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l'employer, respectant en cela les recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.








L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Exercice 2015 :M Henri de Castries, Président Directeur Général - Biographie | ||
---|---|---|
Pour Axa en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2015 au 31-12-2015 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | ND | 950.000 € |
Rémunération variable | ND | 2.612.093 € |
Jetons de présence | ND | 68.381 € |
Avantages en nature | ND | 4.508 € |
Stock options | 202.048 € | |
Actions gratuites | 1.511.514 € | |
Total | 1.713.562 € | 5.348.544 € |
Exercice 2014 :M Henri de Castries, Président Directeur Général - Biographie | ||
---|---|---|
Pour Axa en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2014 au 31-12-2014 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | ND | 950.000 € |
Rémunération variable | ND | 2.174.496 € |
Jetons de présence | ND | 61.837 € |
Avantages en nature | ND | 4.150 € |
Stock options | 275.900 € | |
Actions gratuites | 1.580.393 € | |
Total | 1.856.293 € | 5.046.776 € |
Exercice 2013 :M Henri de Castries, Président Directeur Général - Biographie | ||
---|---|---|
Pour Axa en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2013 au 31-12-2013 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | ND | 950.000 € |
Rémunération variable | ND | 1.579.253 € |
Jetons de présence | ND | 59.083 € |
Avantages en nature | ND | 4.150 € |
Stock options | 216.320 € | |
Actions gratuites | 1.568.712 € | |
Total | 1.785.032 € | 4.377.518 € |
Exercice 2012 :M Henri de Castries, Président directeur général - Biographie | ||
---|---|---|
Pour Axa en tant que Président directeur général Du 01-01-2012 au 31-12-2012 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 950.000 € | 950.000 € |
Rémunération variable | 2.270.153 € | 2.034.171 € |
Jetons de présence | 61.440 € | 61.440 € |
Avantages en nature | 4.150 € | 4.150 € |
Stock options | 292.600 € | |
Actions gratuites | 1.153.680 € | |
Total | 4.732.023 € | 4.496.041 € |
Exercice 2011 :M Henri de Castries, Président du directoire - Biographie | ||
---|---|---|
Pour Axa en tant que Président du directoire Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 950.000 € | 950.000 € |
Rémunération variable | 2.034.171 € | 2.031.000 € |
Jetons de présence | 82.054 € | 82.054 € |
Avantages en nature | 4.150 € | 4.150 € |
Stock options | 429.550 € | |
Actions gratuites | 947.430 € | |
Total | 4.447.355 € | 4.444.184 € |
Exercice 2010 :M Henri de Castries, Président du directoire - Biographie | ||
---|---|---|
Pour Axa en tant que Président du directoire Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 833.333 € | 833.333 € |
Rémunération variable | 2.061.087 € | 2.475.676 € |
Jetons de présence | 82.054 € | 82.054 € |
Avantages en nature | 4.150 € | 4.150 € |
Stock options | 554.400 € | |
Actions gratuites | 1.137.240 € | |
Total | 4.672.264 € | 5.086.853 € |
Exercice 2009 :M Henri de Castries, Président du Directoire - Biographie | ||
---|---|---|
Pour Axa en tant que Président du Directoire Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 600.000 € | 600.000 € |
Rémunération variable | 2.599.327 € | 1.834.155 € |
Jetons de présence | 80.887 € | 80.887 € |
Avantages en nature | 4.150 € | 4.150 € |
Total | 3.284.364 € | 2.519.192 € |
Exercice 2008 :M Henri de Castries, Président du Directoire - Biographie | ||
---|---|---|
Pour Axa en tant que Président du Directoire Du 01-01-2008 au 31-12-2008 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 600.000 € | 600.000 € |
Rémunération variable | 1.846.304 € | 2.593.190 € |
Jetons de présence | 87.526 € | 87.526 € |
Avantages en nature | 4.150 € | 4.150 € |
Total | 2.537.980 € | 3.284.866 € |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.