Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Gilles Michel sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l'employer, respectant en cela les recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.










L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Exercice 2017 : M Gilles Michel | ||
---|---|---|
Pour Imerys en tant que Président-directeur général Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 800.000 € | 800.000 € |
Rémunération variable | 996.864 € | 870.144 € |
Avantages en nature | 18.354 € | 18.354 € |
Actions gratuites | 1.854.786 € | |
Total | 3.670.004 € | 3.543.284 € |
Exercice 2016 : M Gilles Michel | ||
---|---|---|
Pour Imerys en tant que Président-directeur général Du 01-01-2016 au 31-12-2016 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 800.000 € | 800.000 € |
Rémunération variable | 870.144 € | 882.816 € |
Avantages en nature | 18.155 € | 18.155 € |
Actions gratuites | 1.420.792 € | |
Total | 3.109.091 € | 3.121.763 € |
Exercice 2014 : M Gilles Michel | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Imerys en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2014 au 31-12-2014 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 800.000 € | 800.000 € | ||
Rémunération variable | 666.400 € | 758.400 € | ||
Avantages en nature(*) | 16.293 € | 16.293 € | ||
Actions gratuites | 1.349.677 € | |||
Total | 2.832.370 € | 2.924.370 € | ||
* Ces avantages comprennent la mise à disposition d’une voiture de fonction avec chauffeur ainsi que les cotisations au régime Garantie Sociale des chefs et dirigeants d’entreprise.
|
Exercice 2013 : M Gilles Michel | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Imerys en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2013 au 31-12-2013 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 800.000 € | 800.000 € | ||
Rémunération variable | 758.400 € | 656.000 € | ||
Avantages en nature(*) | 15.579 € | 15.579 € | ||
Actions gratuites | 1.354.500 € | |||
Total | 2.928.479 € | 2.826.079 € | ||
* Ces avantages comprennent la mise à disposition d’une voiture de fonction avec chauffeur ainsi que les cotisations au régime Garantie Sociale des chefs et dirigeants d’entreprise.
|
Exercice 2012 : M Gilles Michel | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Imerys en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2012 au 31-12-2012 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 800.000 € | 800.000 € | ||
Rémunération variable | 656.000 € | 960.000 € | ||
Avantages en nature(*) | 16.151 € | 16.151 € | ||
Stock options | 319.880 € | |||
Actions gratuites | 762.390 € | |||
Total | 2.554.421 € | 2.858.421 € | ||
* Ces avantages comprennent la mise à disposition d’une voiture de fonction avec chauffeur ainsi que les cotisations au régime Garantie Sociale des chefs et dirigeants d’entreprise.
|
Exercice 2011 : M Gilles Michel | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Imerys en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe(*) | 800.000 € | 800.000 € | ||
Rémunération variable | 960.000 € | 212.121 € | ||
Avantages en nature(**) | 17.801 € | 17.801 € | ||
Stock options | 420.800 € | |||
Actions gratuites | 918.200 € | |||
Total | 3.116.801 € | 2.368.922 € | ||
* Président-Directeur Général depuis le 28 avril 2011
** Ces avantages comprennent la mise à disposition d’une voiture de fonction ainsi que les cotisations au régime Garantie Sociale des chefs et dirigeants d’entreprise. |
Exercice 2010 : M Gilles Michel | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Imerys en tant que Directeur Général Délégué Du 03-11-2010 au 31-12-2010 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 212.121 € | 212.121 € | ||
Rémunération variable | 212.121 € | 0 € | ||
Avantages en nature(*) | 745 € | 745 € | ||
Stock options | 770.800 € | |||
Actions gratuites | 1.649.760 € | |||
Total | 2.845.547 € | 2.633.426 € | ||
* Ces avantages comprennent la mise à disposition d’une voiture de fonction ainsi que les cotisations au régime Garantie Sociale des chefs et dirigeants d’entreprise.
|
Exercice 2009 : M Gilles Michel | ||
---|---|---|
Pour PSA Peugeot Citröen en tant que Directeur marque Citroën Du 01-01-2009 au 01-01-2009 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération variable | 0 € | 123.600 € |
Total | 0 | 123.600 € |
Exercice 2008 : M Gilles Michel | ||||
---|---|---|---|---|
Pour PSA Peugeot Citröen en tant que Directeur marque Citroën Du 01-01-2008 au 31-12-2008 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 618.000 € | 618.000 € | ||
Rémunération variable | 123.600 € | 673.200 € | ||
Avantages en nature(*) | 3.220 € | 3.220 € | ||
Stock options | 572.400 € | |||
Total | 1.317.220 € | 1.866.820 € | ||
* Voiture |
Exercice 2007 : M Gilles Michel | ||
---|---|---|
Pour PSA Peugeot Citröen en tant que Directeur marque Citroën Du 06-02-2007 au 31-12-2007 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 542.500 € | 542.500 € |
Rémunération variable | 510.000 € | 0 € |
Avantages en nature(*) | 2.694 € | 2.694 € |
Stock options | 1.119.000 € | |
Total | 2.174.194 € | 1.664.194 € |
* Voiture |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.