Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Gérard Karsenti sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l'employer, respectant en cela les recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.


L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Exercice 2010 : M Gérard Karsenti | ||
---|---|---|
Pour Cast en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 99.092 € | 99.092 € |
Rémunération variable | 36.243 € | 31.248 € |
Avantages en nature | 3.650 € | 3.650 € |
Total | 138.985 € | 133.990 € |
Exercice 2009 : M Gérard Karsenti | ||
---|---|---|
Pour Cast en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 99.092 € | 99.092 € |
Rémunération variable | 9.600 € | 9.600 € |
Avantages en nature | 3.535 € | 3.535 € |
Total | 112.227 € | 112.227 € |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.