Découvrez les rémunérations des dirigeants de Dassault Systèmes. Rémunérations fixes, variables, exceptionnelles ou même avantages en nature et jetons de présence. Telles sont les rémunérations dont peuvent prétendre les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Dassault Systèmes est de celles-là .
Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |
| Publications |


L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |


M Bernard Charlès, Directeur général | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1.325.000 € | 1.325.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1.417.750 € | 1.378.000 € |
Jetons de présence | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 28.600 € | 27.500 € |
Avantages en nature | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 11.934 € | 11.934 € |
Total | 2.783.284 € | 2.742.434 € | ||
M Charles Edelstenne, Président du Conseil d’administration - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 982.000 € | 982.000 € |
Jetons de présence | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 45.100 € | 45.100 € |
Actions gratuites | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 13.004.841 € | |
Total | 14.031.941 € | 14.031.941 € | ||
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.