Découvrez les rémunérations des dirigeants de Crédit Foncier de France. Rémunérations fixes, variables, exceptionnelles ou même avantages en nature et jetons de présence. Telles sont les rémunérations dont peuvent prétendre les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Crédit Foncier de France est de celles-là .
Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |
| Publications |



L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |


M Benoît Catel, Directeur général délégué | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 260.000 € | 260.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 99.000 € | 99.000 € |
Rémunérations diverses(*) | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 12.105 € | 12.105 € |
Avantages en nature | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 4.500 € | 4.500 € |
Total | 375.605 € | 375.605 € | ||
* Retraite surcomplémentaire |
M Bruno Deletré, Directeur général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 462.920 € | 462.900 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 319.600 € | 366.854 € |
Rémunérations diverses(*) | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 92.933 € | 92.933 € |
Avantages en nature | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 7.080 € | 7.080 € |
Total | 882.533 € | 929.767 € | ||
* Indemnité de solde de tout compte : 69.427€ Retraite surcomplémentaire : 23.506€ |
M Thierry Dufour, Directeur général délégué | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 197.991 € | 197.991 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 94.208 € | 185.936 € |
Rémunération exceptionnelle | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 2.827 € | 2.827 € |
Rémunérations diverses(*) | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 1.389.722 € | 1.398.055 € |
Avantages en nature | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 6.144 € | 6.144 € |
Total | 1.690.892 € | 1.790.953 € | ||
* Rémunération au titre de Banco Primus : 11.667€ (dû) / 20.000€ (versé) Indemnité de solde de tout compte : 1.320.983€ Retraite surcomplémentaire : 57.072€ |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.