Découvrez les rémunérations des dirigeants de Carrefour. Rémunérations fixes, variables, exceptionnelles ou même avantages en nature et jetons de présence. Telles sont les rémunérations dont peuvent prétendre les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Carrefour est de celles-là .

Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |
| Publications |




L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.



M Jérôme Bédier, Directeur général délégué | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 14-07-2017 | 317.183 € | 317.183 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 14-07-2017 | 0 € | 577.429 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2017 | 14-07-2017 | 1.644 € | 1.644 € |
Total | 318.827 € | 896.256 € | ||
* Véhicule de fonction |
M Alexandre Bompard, Président-directeur général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 18-07-2017 | 31-12-2017 | 750.000 € | 750.000 € |
Rémunération variable | 18-07-2017 | 31-12-2017 | 1.237.500 € | 0 € |
Jetons de présence | 18-07-2017 | 31-12-2017 | 2.452 € | 2.452 € |
Avantages en nature(*) | 18-07-2017 | 31-12-2017 | 1.450 € | 1.450 € |
Total | 1.991.402 € | 753.902 € | ||
* Véhicule de fonction avec chauffeur |
M Georges Plassat, Président-directeur général | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 18-07-2017 | 818.750 € | 818.750 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 18-07-2017 | 896.593 € | 1.821.000 € |
Rémunération pluri-annuelle | 01-01-2017 | 18-07-2017 | 0 € | 6.504.000 € |
Rémunérations diverses(*) | 01-01-2017 | 18-07-2017 | 3.975.000 € | 3.975.000 € |
Jetons de présence | 01-01-2017 | 18-07-2017 | 55.000 € | 55.000 € |
Avantages en nature(**) | 01-01-2017 | 18-07-2017 | 2.319 € | 2.319 € |
Total | 5.747.662 € | 13.176.069 € | ||
* Indemnité de départ et engagement de non-concurrence ** Véhicule de fonction avec chauffeur |
M Pierre-Jean Sivignon, Directeur général délégué | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2017 | 18-07-2017 | 423.684 € | 423.684 € |
Rémunération variable | 01-01-2017 | 18-07-2017 | 0 € | 969.091 € |
Avantages en nature(*) | 01-01-2017 | 18-07-2017 | 2.759 € | 2.759 € |
Total | 426.443 € | 1.395.534 € | ||
* Véhicule de fonction |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.