Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Bernard Arnault sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l'employer, respectant en cela les recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.






L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Exercice 2012 :M Bernard Arnault, Président directeur général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour LVMH en tant que Président directeur général Du 01-01-2012 au 31-12-2012 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.590.620 € | 1.191.563 € | ||
Rémunération variable | 2.200.000 € | 2.200.000 € | ||
Jetons de présence | 118.464 € | 127.953 € | ||
Avantages en nature(*) | 0 € | 0 € | ||
Actions gratuites | 5.579.076 € | |||
Total | 9.488.160 € | 9.098.592 € | ||
* Voiture de fonction
|
Exercice 2011 :M Bernard Arnault, Président Directeur Général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour LVMH en tant que Président Directeur Général Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.728.399 € | 1.713.101 € | ||
Rémunération variable | 2.200.000 € | 2.200.000 € | ||
Rémunération exceptionnelle | 500.000 € | 500.000 € | ||
Jetons de présence | 118.464 € | 118.464 € | ||
Avantages en nature(*) | 0 € | 0 € | ||
Actions gratuites | 6.268.271 € | |||
Total | 10.815.134 € | 10.799.836 € | ||
* Voiture de fonction
|
Exercice 2010 :M Bernard Arnault, Président directeur général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour LVMH en tant que Président directeur général Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.728.399 € | 1.728.399 € | ||
Rémunération variable | 2.200.000 € | 2.200.000 € | ||
Jetons de présence | 118.464 € | 119.695 € | ||
Avantages en nature(*) | 0 € | 0 € | ||
Actions gratuites | 5.665.459 € | |||
Total | 9.712.322 € | 9.713.553 € | ||
* Voiture de fonction |
Exercice 2009 :M Bernard Arnault, Président-Directeur Général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour LVMH en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.679.396 € | 1.679.396 € | ||
Rémunération variable(*) | 2.200.000 € | 2.200.000 € | ||
Jetons de présence | 119.695 € | 119.060 € | ||
Avantages en nature(**) | 0 € | 0 € | ||
Stock options | 5.152.000 € | |||
Total | 9.151.091 € | 9.150.456 € | ||
* Déterminé pour moitié en fonction de l’atteinte d’objectifs qualitatifs et pour moitié sur la base des critères quantitatifs suivants : chiffre d’affaires, résultat opérationnel et cash flow, chacun d’eux comptant pour un tiers.
** Voiture de fonction |
Exercice 2008 :M Bernard Arnault, Président-Directeur Général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
Pour LVMH en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2008 au 31-12-2008 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 1.679.396 € | 1.679.396 € | ||
Rémunération variable(*) | 2.200.000 € | 2.300.000 € | ||
Jetons de présence | 119.060 € | 119.060 € | ||
Avantages en nature(**) | 0 € | 0 € | ||
Stock options | 12.516.000 € | |||
Total | 16.514.456 € | 16.614.456 € | ||
* Montants versés au titre de l’exercice précédent.
** Voiture de fonction |
Exercice 2007 :M Bernard Arnault, Président-Directeur Général - Biographie | ||
---|---|---|
Pour LVMH en tant que Président-Directeur Général Du 01-01-2007 au 31-12-2007 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 1.702.011 € | 1.702.011 € |
Rémunération variable(*) | 2.300.000 € | 2.300.000 € |
Jetons de présence | 119.060 € | 119.060 € |
Stock options | 13.799.525 € | |
Total | 17.920.596 € | 17.920.596 € |
* Montants versés au titre de l’exercice précédent.
|
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.