Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Barbara Bui sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l'employer, respectant en cela les recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.




L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Exercice 2017 : Mme Barbara Bui | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Barbara Bui en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 145.200 € | 145.200 € | ||
Avantages en nature(*) | 6.000 € | 6.000 € | ||
Total | 151.200 € | 151.200 € | ||
* Vêtements
|
Exercice 2016 : Mme Barbara Bui | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Barbara Bui en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2016 au 31-12-2016 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 145.200 € | 145.200 € | ||
Avantages en nature(*) | 6.000 € | 6.000 € | ||
Total | 151.200 € | 151.200 € | ||
* Vêtements
|
Exercice 2010 : Mme Barbara Bui | ||||
---|---|---|---|---|
Pour Barbara Bui en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | Montant | |||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 145.200 € | 145.200 € | ||
Avantages en nature(*) | 8.900 € | 8.900 € | ||
Total | 154.100 € | 154.100 € | ||
* Dont logement de fonction : 2.900€
Dont voiture de fonction : 6.000€ |
Exercice 2009 : Mme Barbara Bui | ||
---|---|---|
Pour Barbara Bui en tant que Directeur général délégué Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 147.600 € | 147.600 € |
Avantages en nature(*) | 40.800 € | 40.800 € |
Total | 188.400 € | 188.400 € |
* Dont logement de fonction : 34.800€
Dont voiture de fonction : 6.000€ |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.