Découvrez les rémunérations des dirigeants de Axa. Rémunérations fixes, variables, exceptionnelles ou même avantages en nature et jetons de présence. Telles sont les rémunérations dont peuvent prétendre les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Axa est de celles-là .

Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |
| Publications |


L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.



M Henri de Castries, Président Directeur Général - Biographie | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ND | 950.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ND | 2.612.093 € |
Jetons de présence | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ND | 68.381 € |
Avantages en nature | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ND | 4.508 € |
Stock options | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 202.048 € | |
Actions gratuites | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1.511.514 € | |
Total | 1.713.562 € | 5.348.544 € | ||
M Denis Duverne, Directeur général délégué | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ND | 750.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ND | 1.632.274 € |
Jetons de présence | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ND | 42.000 € |
Avantages en nature | 01-01-2015 | 31-12-2015 | ND | 6.311 € |
Stock options | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 202.080 € | |
Actions gratuites | 01-01-2015 | 31-12-2015 | 1.185.353 € | |
Total | 1.387.433 € | 3.818.018 € | ||
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.