Comme tout mandataire social, dirigeant ou autre membre du directoire, les rémunérations de Arnaud de Puyfontaine sont connues et diffusées par les entreprises qui peuvent l'employer, respectant en cela les recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers ainsi que du Medef.


L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Exercice 2017 :M Arnaud de Puyfontaine | ||
---|---|---|
Pour Vivendi en tant que Président du Directoire Du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 1.200.000 € | 1.200.000 € |
Rémunération variable | 900.000 € | 540.000 € |
Avantages en nature | 24.831 € | 24.831 € |
Actions gratuites | 718.500 € | |
Total | 2.843.331 € | 2.483.331 € |
Exercice 2016 :M Arnaud de Puyfontaine | ||
---|---|---|
Pour Vivendi en tant que Président du Directoire Du 01-01-2016 au 31-12-2016 | Montant | |
dû | versé | |
Rémunération fixe | 1.200.000 € | 1.200.000 € |
Rémunération variable | 1.125.000 € | 900.000 € |
Avantages en nature | 24.359 € | 24.359 € |
Actions gratuites | 1.394.600 € | |
Total | 3.743.959 € | 3.518.959 € |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.