Découvrez les rémunérations des dirigeants de Affine. Rémunérations fixes, variables, exceptionnelles ou même avantages en nature et jetons de présence. Telles sont les rémunérations dont peuvent prétendre les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Affine est de celles-là .
Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |
| Publications |


L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.
Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |


Mme Maryse Aulagnon, Président Directeur Général | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 259.089 € | 259.089 € |
Jetons de présence | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 14.861 € | 14.861 € |
Total | 273.950 € | 273.950 € | ||
M Alain Chaussard, Directeur général déléguée | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 321.470 € | 321.470 € |
Rémunération variable | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 40.000 € | 40.000 € |
Jetons de présence | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 15.782 € | 15.782 € |
Avantages en nature | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 21.750 € | 21.750 € |
Stock options | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 171.855 € | |
Total | 570.857 € | 570.857 € | ||
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.