Découvrez les rémunérations des dirigeants de Accor. Rémunérations fixes, variables, exceptionnelles ou même avantages en nature et jetons de présence. Telles sont les rémunérations dont peuvent prétendre les dirigeants des plus grandes entreprises françaises. Accor est de celles-là .

Profil | Actualités | Conseils | Cotations | Graphiques | Agenda | Rémunérations |
| Publications |


L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.



M Sébastien Bazin, Président-Directeur Général | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 950.000 € | 950.000 € |
Rémunération variable | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.405.549 € | 1.505.719 € |
Rémunération exceptionnelle | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 475.000 € | 0 € |
Avantages en nature | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 57.231 € | 57.231 € |
Actions gratuites | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 1.235.022 € | |
Total | 4.122.802 € | 3.747.972 € | ||
M Sven Boinet, Directeur général délégué | ||||
---|---|---|---|---|
du | au | Montant | ||
dû | versé | |||
Rémunération fixe | 01-01-2018 | 02-12-2018 | 584.110 € | 584.110 € |
Rémunération variable | 01-01-2018 | 02-12-2018 | 621.060 € | 722.745 € |
Rémunération exceptionnelle | 01-01-2018 | 02-12-2018 | 150.000 € | 0 € |
Rémunérations diverses(*) | 01-01-2018 | 02-12-2018 | 0 € | 3.354 € |
Avantages en nature | 01-01-2018 | 02-12-2018 | 17.676 € | 17.676 € |
Actions gratuites | 01-01-2018 | 02-12-2018 | 630.020 € | |
Total | 2.002.866 € | 1.957.905 € | ||
* Prime d'Intéressement : 2.624€ Participation : 730€ |
L'ensemble des éléments utilisés dans ces pages proviennent des documents publics fournis par les sociétés, que sont notamment les rapports de gestion, les documents de référence et les rapports annuels.