Chaque jour, les valeurs vivent et leurs cours évoluent. Le CAC 40 et les valeurs le composant sont souvent désignés comme représentatifs de la place boursière parisienne. Il est donc naturel de retrouver sur Edubourse, les variations en clôture des valeurs de la Bourse de Paris et du CAC 40.
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
ABC ARBITRAGE | 6,12 | 0,16%  | 6,11 | 6,14 | 6,10 | 40.450 |
ACANTHE DEVELOPPEMENT | 0,54 | 0,37%  | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 10.261 |
ACCOR | 36,11 | 0,95%  | 35,85 | 36,15 | 35,67 | 986.100 |
ACHETER-LOUER.FR | 0,02 | 0,00%  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 658.827 |
ACTEOS (EX DATATRONIC) | 1,30 | 3,36%  | 1,34 | 1,34 | 1,30 | 1.949 |
ACTIA GROUP (EX.ACTIELEC TECHNOLOGIES) | 3,83 | 2,68%  | 3,78 | 3,84 | 3,77 | 21.255 |
ADA | 10,40 | 0,00%  | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 1 |
ADLPARTNER | 14,85 | 0,68%  | 14,75 | 14,85 | 14,70 | 448 |
ADTHINK MEDIA | 1,23 | 1,21%  | 1,24 | 1,24 | 1,14 | 1.989 |
AEROPORTS DE PARIS | 172,40 | 1,23%  | 170,30 | 172,40 | 169,10 | 87.352 |
AFONE | 11,70 | 2,63%  | 11,50 | 11,70 | 11,40 | 1.075 |
AGTA RECORD | 69,00 | 0,00%  | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 30 |
AIR FRANCE - KLM | 10,03 | 0,94%  | 10,13 | 10,21 | 9,96 | 1.954.386 |
AIR LIQUIDE | 113,35 | 0,40%  | 113,40 | 113,50 | 112,25 | 818.182 |
Airbus | 117,90 | 1,41%  | 116,94 | 118,20 | 116,60 | 1.220.119 |
AKKA TECHNOLOGIES | 60,60 | 1,34%  | 60,10 | 61,40 | 60,00 | 20.892 |
ALPHA MOS | 0,36 | 2,90%  | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 2.700 |
ALSTOM | 38,62 | 0,70%  | 38,70 | 38,84 | 38,29 | 514.912 |
ALTAMIR AMBOISE | 15,00 | 0,67%  | 14,92 | 15,06 | 14,92 | 31.322 |
ALTAREA | 183,80 | 0,44%  | 184,80 | 184,80 | 182,80 | 798 |
ALTEN | 95,40 | 1,27%  | 94,95 | 95,55 | 94,15 | 35.356 |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 9,78 | 0,15%  | 9,84 | 9,95 | 9,73 | 836.894 |
ANTEVENIO | 6,64 | 3,11%  | 6,44 | 6,64 | 6,44 | 437 |
APRIL GROUP | 21,20 | 0,00%  | 21,30 | 21,30 | 21,20 | 2.016 |
ARCHOS | 0,26 | 1,90%  | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 242.957 |
ARGAN | 58,00 | 1,31%  | 58,40 | 58,40 | 55,00 | 9.408 |
ARKEMA | 84,86 | 0,66%  | 84,62 | 85,74 | 84,40 | 271.897 |
ARTPRICE COM | 13,32 | 0,45%  | 13,40 | 13,40 | 13,00 | 3.288 |
ASSYSTEM (EX ASSYSTEM BRIME) | 32,50 | 1,56%  | 32,10 | 33,10 | 32,00 | 8.763 |
AST GROUPE (EX AST PROMOTION) | 4,70 | 2,06%  | 4,53 | 4,88 | 4,53 | 14.022 |
ATOS ORIGIN | 86,00 | 2,23%  | 84,18 | 86,52 | 84,18 | 416.992 |
AUBAY TECHNOLOGY | 31,65 | 3,51%  | 33,00 | 33,00 | 31,60 | 11.710 |
AUPLATA | 0,05 | 4,26%  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 3.756.188 |
AUREA | 5,62 | 1,44%  | 5,54 | 5,62 | 5,52 | 1.110 |
AVANQUEST SOFTWARE (EX BVRP) | 0,69 | 4,19%  | 0,73 | 0,73 | 0,68 | 4.664.054 |
AVENIR FINANCE | 1,31 | 2,34%  | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 3.744 |
AVENIR TELECOM | 0,13 | 2,29%  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 288.283 |
AVIATION LATECOERE | 3,12 | 2,81%  | 3,03 | 3,13 | 3,03 | 66.352 |
AXA | 22,43 | 0,79%  | 22,32 | 22,49 | 22,27 | 5.771.515 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
BAINS MER MONACO | 47,10 | 1,07%  | 46,70 | 47,10 | 46,60 | 506 |
BASTIDE LE CONFORT | 34,55 | 3,44%  | 33,70 | 34,55 | 33,60 | 4.061 |
BELIER | 32,80 | 0,77%  | 32,60 | 33,00 | 32,10 | 4.180 |
BELVEDERE | 2,94 | 4,24%  | 3,10 | 3,10 | 2,87 | 59.443 |
BENETEAU | 10,44 | 3,16%  | 10,28 | 10,76 | 10,16 | 141.693 |
BERNARD LOISEAU | 3,00 | 0,00%  | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10 |
BIC | 79,45 | 0,63%  | 79,05 | 79,60 | 78,50 | 103.558 |
BIGBEN INTERACTIVE | 8,40 | 1,82%  | 8,21 | 8,42 | 8,20 | 21.125 |
BIOALLIANCE PHARMA | 0,82 | 2,04%  | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 131.027 |
BNP PARIBAS | 42,61 | 1,49%  | 42,59 | 42,84 | 42,24 | 4.389.447 |
BOIRON | 52,40 | 2,75%  | 50,80 | 53,50 | 50,80 | 8.947 |
BOIS SCIER.MANCHE | 6,85 | 0,72%  | 6,90 | 6,90 | 6,80 | 965 |
BOIZEL CHANOINE | 29,20 | 0,69%  | 29,00 | 29,60 | 29,00 | 1.579 |
BOLLORE | 4,03 | 1,16%  | 3,99 | 4,03 | 3,98 | 1.561.422 |
BONDUELLE | 26,15 | 0,97%  | 25,85 | 26,55 | 25,80 | 18.928 |
BONGRAIN | 63,40 | 0,00%  | 63,60 | 63,60 | 63,20 | 587 |
BOURBON | 2,34 | 2,70%  | 2,41 | 2,42 | 2,32 | 63.770 |
BOURSE DIRECT | 1,18 | 0,00%  | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 1.051 |
BOUYGUES | 31,85 | 1,85%  | 31,72 | 31,85 | 31,37 | 882.721 |
BRICORAMA | 47,00 | 0,00%  | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 1 |
BUDGET TELECOM | 4,11 | 2,85%  | 4,00 | 4,15 | 3,91 | 44.943 |
BUREAU VERITAS | 20,90 | 0,33%  | 21,07 | 21,17 | 20,87 | 870.895 |
BURELLE | 874,00 | 1,13%  | 884,00 | 884,00 | 874,00 | 31 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
CAFOM | 7,40 | 1,37%  | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 1 |
CAP GEMINI | 108,10 | 1,41%  | 107,00 | 108,75 | 106,75 | 586.722 |
CARBONE LORRAINE | 28,80 | 1,77%  | 28,30 | 29,35 | 28,30 | 69.255 |
CARREFOUR | 16,65 | 2,30%  | 16,30 | 16,65 | 16,30 | 3.488.875 |
CARREFOUR PRO DEV | 17,02 | 0,93%  | 17,14 | 17,44 | 17,00 | 30.429 |
CASINO GUICHARD | 38,65 | 1,98%  | 38,13 | 38,71 | 37,71 | 698.956 |
CAST | 3,31 | 0,60%  | 3,33 | 3,33 | 3,31 | 211 |
CATERING INTL SERVICES | 11,10 | 2,63%  | 11,40 | 11,40 | 11,00 | 1.400 |
CBO TERRITORIA | 3,62 | 0,00%  | 3,62 | 3,63 | 3,61 | 3.396 |
CCI LANGUEDOC | 75,97 | 1,29%  | 75,01 | 75,97 | 75,01 | 156 |
CEGEDIM | 26,10 | 0,38%  | 25,80 | 26,20 | 24,80 | 14.966 |
CEGEREAL | 41,00 | 0,99%  | 40,60 | 41,00 | 40,60 | 161 |
CELLECTIS | 16,11 | 1,13%  | 16,12 | 16,39 | 15,82 | 62.044 |
CHARGEURS | 18,82 | 1,07%  | 18,70 | 19,06 | 18,52 | 40.107 |
CHRISTIAN DIOR | 424,70 | 1,38%  | 418,50 | 425,90 | 418,50 | 19.744 |
CIBOX INTERACTIVE | 0,11 | 2,88%  | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 462.232 |
CLASQUIN | 32,60 | 0,00%  | 32,60 | 32,70 | 32,60 | 1.002 |
CNIM CONSTRUCTION FRF 10 | 87,60 | 0,23%  | 88,00 | 88,20 | 87,60 | 307 |
CNP ASSURANCES | 19,62 | 0,72%  | 19,66 | 19,72 | 19,52 | 470.433 |
COHERIS | 1,87 | 0,27%  | 1,87 | 1,98 | 1,87 | 10.162 |
COIL | 7,92 | 0,51%  | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 2 |
COLAS | 138,20 | 1,17%  | 136,80 | 138,20 | 136,80 | 311 |
COME AND STAY | 0,71 | 0,84%  | 0,72 | 0,72 | 0,68 | 147.359 |
COMPAGNIE DES ALPES | 24,05 | 0,21%  | 24,00 | 24,20 | 24,00 | 3.384 |
COMPAGNIE MAROCAINE | 23,40 | 0,00%  | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 1 |
COURTOIS | 117,00 | 1,68%  | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 111 |
COVIVIO | 94,60 | 0,53%  | 94,30 | 94,85 | 93,95 | 176.041 |
CRCAM ATL.VEND.CCI | 141,70 | 1,21%  | 140,00 | 141,98 | 140,00 | 112 |
CRCAM BRIE PIC2CCI | 27,50 | 1,84%  | 28,05 | 28,33 | 27,30 | 8.480 |
CRCAM ILLE-ET-VILAINE.CCI | 102,50 | 0,00%  | 102,52 | 104,48 | 102,50 | 411 |
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE | 96,35 | 0,04%  | 96,39 | 96,39 | 93,10 | 305 |
CRCAM MORBIHAN CCI | 94,00 | 2,23%  | 91,95 | 94,00 | 90,08 | 171 |
CRCAM NORD DE FRANCE | 23,90 | 0,42%  | 23,85 | 23,90 | 23,60 | 15.072 |
CRCAM NORMANDIE SEINE | 143,02 | 0,72%  | 143,02 | 144,00 | 143,02 | 1.498 |
CRCAM PARIS ET IDF | 98,58 | 0,92%  | 99,50 | 99,70 | 98,00 | 1.533 |
CRCAM SUD RHONE ALPES.CCI | 216,85 | 3,26%  | 210,05 | 216,85 | 210,05 | 207 |
CRCAM TOULOUSE MIDI-TOULOUSAIN | 126,64 | 0,03%  | 126,60 | 126,68 | 126,60 | 265 |
CRCAM TOURAINE CCI | 110,24 | 1,62%  | 112,06 | 112,56 | 110,08 | 348 |
CREDIT AGRICOLE SA | 10,77 | 1,03%  | 10,80 | 10,86 | 10,68 | 5.138.721 |
CS (COMMUNICATION & SYSTEMES) | 4,75 | 5,56%  | 4,49 | 4,75 | 4,49 | 6.200 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
DAMARTEX | 15,80 | 0,00%  | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 1 |
DANONE | 68,69 | 0,84%  | 68,24 | 68,71 | 68,09 | 1.758.767 |
DASSAULT AVIATION | 1.315,00 | 0,84%  | 1.312,00 | 1.334,00 | 1.304,00 | 10.168 |
DASSAULT SYSTEMES | 132,75 | 1,57%  | 131,65 | 132,90 | 131,10 | 260.854 |
DELFINGEN | 20,00 | 0,00%  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 101 |
DERICHEBOURG | 3,62 | 0,28%  | 3,60 | 3,69 | 3,60 | 337.048 |
DEVOTEAM | 98,90 | 1,54%  | 97,10 | 101,20 | 97,10 | 9.010 |
DIAGEO | 36,32 | 0,97%  | 35,90 | 36,45 | 35,90 | 728 |
DIETSWELL ENGINEERING | 1,07 | 0,00%  | 1,08 | 1,08 | 1,03 | 53.353 |
DLSI | 16,90 | 2,42%  | 16,60 | 17,00 | 16,60 | 752 |
DOCKS PETROLES D AMBES | 480,00 | 0,00%  | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 2 |
DREAMNEX | 4,80 | 0,42%  | 4,75 | 4,80 | 4,75 | 383 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
ECA | 21,40 | 4,39%  | 20,50 | 21,60 | 20,40 | 4.938 |
ECT INDUSTRIES | 8,80 | 0,00%  | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 1 |
EDF | 12,19 | 1,04%  | 12,10 | 12,21 | 11,93 | 2.491.300 |
EGIDE | 1,16 | 0,43%  | 1,12 | 1,16 | 1,10 | 61.923 |
EIFFAGE | 85,66 | 1,37%  | 84,98 | 85,66 | 84,40 | 322.269 |
ELECTRICITE DE STRASBOURG | 104,50 | 0,00%  | 104,50 | 105,00 | 104,50 | 158 |
EMME | 2,26 | 0,44%  | 2,26 | 2,29 | 2,26 | 11.812 |
ENCRES DUBUIT | 5,46 | 0,00%  | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 1 |
ENGIE | 13,28 | 0,30%  | 13,29 | 13,35 | 13,20 | 5.839.055 |
ENVIRONNEMENT SA | 63,00 | 0,00%  | 63,00 | 63,00 | 62,80 | 295 |
ERAMET | 49,56 | 2,74%  | 49,20 | 50,30 | 49,04 | 87.014 |
ESI GROUP | 22,40 | 1,75%  | 22,80 | 22,80 | 22,15 | 2.403 |
ESKER | 68,20 | 0,15%  | 67,80 | 68,50 | 67,70 | 1.477 |
ESSILOR INTERNATIONAL | 97,38 | 1,44%  | 97,16 | 98,00 | 96,64 | 932.607 |
ESSO | 33,65 | 1,61%  | 33,85 | 33,85 | 33,65 | 252 |
EURAZEO | 67,00 | 0,53%  | 67,00 | 67,25 | 66,70 | 83.798 |
EURO RESSOURCES | 3,03 | 0,66%  | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 60 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 369,00 | 2,22%  | 360,60 | 369,00 | 359,00 | 35.983 |
EUROGERM | 34,20 | 0,00%  | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 71 |
EUROMEDIS GROUPE | 6,35 | 0,00%  | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 1 |
EUROPACORP | 0,96 | 2,64%  | 0,98 | 0,99 | 0,95 | 21.129 |
EUTELSAT COMMUNICATIONS | 15,60 | 0,42%  | 15,63 | 15,88 | 15,53 | 818.110 |
EVOLIS | 23,00 | 0,44%  | 23,10 | 23,30 | 23,00 | 2.648 |
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | 112,00 | 1,82%  | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 7 |
EXEL INDUSTRIES A | 65,40 | 0,00%  | 65,60 | 65,60 | 65,40 | 50 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
FAURECIA | 37,48 | 1,19%  | 37,40 | 38,00 | 37,09 | 484.744 |
FIDUCIAL OFFICE SOLU(EX SACI) | 28,80 | 0,00%  | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 1 |
FIDUCIAL REAL ESTATE | 178,00 | 0,00%  | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 1 |
FINANCIERE ODET | 836,00 | 0,24%  | 838,00 | 840,00 | 828,00 | 148 |
FINATIS | 39,80 | 0,50%  | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 33 |
FINUCHEM | 13,18 | 1,07%  | 13,10 | 13,50 | 13,08 | 17.925 |
FIPP | 0,30 | 1,35%  | 0,28 | 0,30 | 0,28 | 53.295 |
FLEURY MICHON | 40,80 | 0,49%  | 40,50 | 40,80 | 40,10 | 238 |
FONCIERE ATLAND | 127,00 | 0,79%  | 125,00 | 127,00 | 125,00 | 62 |
FONCIERE DES MURS (EX FERRAND | 26,80 | 1,47%  | 27,20 | 27,20 | 26,80 | 1.635 |
FONCIERE EURIS | 33,00 | 0,00%  | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 401 |
FONCIERE FINANCIERE PART | 93,80 | 0,86%  | 93,00 | 94,20 | 92,70 | 4.554 |
FONCIERE INEA | 39,30 | 0,26%  | 39,40 | 40,00 | 39,30 | 72 |
FONCIERE LYONNAISE | 65,00 | 1,52%  | 66,00 | 66,00 | 65,00 | 364 |
FOUNTAINE PAJOT | 93,80 | 0,21%  | 95,00 | 95,00 | 93,60 | 424 |
FREELANCE.COM | 2,00 | 0,00%  | 2,00 | 2,02 | 1,97 | 3.867 |
FROMAGERIES BEL | 290,00 | 0,00%  | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 1 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
GASCOGNE | 3,74 | 0,00%  | 3,74 | 3,92 | 3,74 | 653 |
GAUMONT | 121,50 | 0,00%  | 122,00 | 122,00 | 119,00 | 288 |
GAUSSIN | 0,25 | 0,80%  | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 1.160.563 |
GEA GRENOBL.ELECT. | 87,60 | 0,00%  | 87,80 | 87,80 | 87,60 | 3 |
GECI INTERNATIONAL | 0,11 | 1,79%  | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 1.175.664 |
GECINA NOMINATIF | 131,80 | 1,93%  | 130,30 | 132,40 | 129,30 | 137.686 |
GENERALE DE SANTE | 19,00 | 2,15%  | 18,50 | 19,00 | 18,40 | 1.982 |
GENERIX | 4,10 | 0,00%  | 4,10 | 4,12 | 4,10 | 626 |
GENFIT | 21,48 | 3,07%  | 21,46 | 21,82 | 21,10 | 522.425 |
GENOWAY | 2,04 | 16,73%  | 2,34 | 2,34 | 2,04 | 69.924 |
GERARD PERRIER INDUSTRIE | 51,40 | 2,80%  | 50,00 | 53,20 | 50,00 | 471 |
GL EVENTS (EX GENER. LOCATION) | 19,50 | 0,10%  | 19,70 | 19,70 | 19,46 | 21.775 |
GRAINES VOLTZ | 47,40 | 0,00%  | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 97 |
GROUPE CRIT | 60,10 | 1,48%  | 61,20 | 61,90 | 59,80 | 2.488 |
GROUPE EUROTUNNEL | 13,52 | 0,63%  | 13,50 | 13,62 | 13,36 | 1.341.431 |
GROUPE FLO | 0,23 | 0,44%  | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 26.330 |
GROUPE OPEN | 15,62 | 0,26%  | 15,80 | 15,88 | 15,42 | 21.652 |
GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT | 14,80 | 0,67%  | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 74 |
GUERBET | 53,70 | 0,56%  | 53,30 | 54,20 | 53,00 | 5.760 |
GUILLEMOT | 3,22 | 12,74%  | 3,55 | 3,55 | 3,20 | 113.352 |
GUY DEGRENNE | 0,26 | 0,78%  | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 100.930 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
HAULOTTE GROUP | 7,31 | 1,35%  | 7,36 | 7,54 | 7,31 | 60.371 |
HERMES INTERNATIONAL | 588,20 | 0,27%  | 594,00 | 595,60 | 586,60 | 70.499 |
HF COMPANY | 6,40 | 0,95%  | 6,38 | 6,40 | 6,30 | 1.198 |
HIGH CO | 5,30 | 1,67%  | 5,37 | 5,37 | 5,29 | 5.968 |
HIOLLE INDUSTRIES | 4,16 | 0,48%  | 4,14 | 4,16 | 4,06 | 532 |
HSBC HOLDINGS | 7,25 | 1,36%  | 7,18 | 7,25 | 7,18 | 20.846 |
HUBWOO.COM | 0,17 | 0,61%  | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2.920 |
HYBRIGENICS | 0,13 | 0,75%  | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 140.039 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
ICADE | 75,40 | 1,28%  | 74,75 | 75,50 | 74,35 | 126.286 |
IDI | 44,00 | 0,45%  | 44,10 | 44,20 | 44,00 | 261 |
IDSUD | 58,00 | 0,00%  | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 1 |
IEC PROFESSIONNEL MEDIA | 1,72 | 0,00%  | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1 |
IGE + XAO | 149,00 | 0,68%  | 148,00 | 149,00 | 148,00 | 2 |
ILIAD ( FREE ) | 89,50 | 1,75%  | 88,40 | 89,68 | 87,18 | 210.731 |
IMERYS | 44,44 | 4,07%  | 43,04 | 44,52 | 42,58 | 336.781 |
IMMOBILIERE DASSAULT | 67,60 | 0,60%  | 69,80 | 69,80 | 67,40 | 106 |
IMMOBILIERE FREY | 30,00 | 0,00%  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 79 |
IMS INTERNATIONAL METAL SCE | 14,86 | 0,67%  | 15,02 | 15,16 | 14,80 | 63.960 |
INFOGRAMES ENTERT. | 0,32 | 0,94%  | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 547.051 |
INFOTEL | 37,85 | 3,13%  | 36,70 | 37,85 | 36,70 | 2.719 |
INGENICO | 63,62 | 0,76%  | 63,58 | 63,92 | 62,64 | 351.887 |
INNATE PHARMA | 6,27 | 2,79%  | 6,13 | 6,27 | 6,06 | 158.840 |
INNELEC MULTIMEDIA | 4,99 | 1,84%  | 4,90 | 4,99 | 4,90 | 501 |
INSTALLUX | 324,00 | 2,41%  | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 5 |
INTER PARFUMS | 48,45 | 1,04%  | 48,00 | 48,65 | 48,00 | 20.436 |
INTLE PLANT.HEVEAS | 81,00 | 0,00%  | 81,20 | 81,20 | 81,00 | 34 |
IPSEN | 122,20 | 1,50%  | 120,25 | 122,20 | 119,95 | 86.297 |
IPSOS | 22,32 | 1,82%  | 22,04 | 22,36 | 21,90 | 53.043 |
IRD NORD PAS DE CALAIS | 27,00 | 0,00%  | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 58 |
IT LINK | 9,50 | 1,71%  | 9,34 | 9,58 | 9,34 | 1.343 |
ITESOFT | 3,20 | 1,91%  | 3,14 | 3,20 | 3,12 | 1.370 |
ITS GROUP | 4,46 | 4,09%  | 4,56 | 4,64 | 4,46 | 3.429 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
JCDECAUX SA. | 27,12 | 1,80%  | 26,84 | 27,34 | 26,82 | 280.192 |
JEANJEAN | 27,60 | 0,00%  | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 25 |
JSA TECHNOLOGY | 1,28 | 19,63%  | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 2.000 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
KAUFMAN ET BROAD | 36,42 | 2,30%  | 35,86 | 36,50 | 35,40 | 51.193 |
KERING | 511,20 | 1,55%  | 510,80 | 513,60 | 508,00 | 211.634 |
KEYRUS | 4,70 | 0,00%  | 4,71 | 4,71 | 4,70 | 2.491 |
KEYYO (EX.PHONE SYSTEM REGR) | 34,60 | 1,98%  | 34,90 | 34,90 | 34,10 | 229 |
KLEPIERRE | 31,18 | 0,10%  | 31,18 | 31,34 | 31,03 | 865.903 |
KORIAN | 36,08 | 1,58%  | 35,70 | 36,62 | 35,62 | 155.640 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
LACROIX SA | 21,40 | 0,47%  | 21,50 | 21,50 | 21,40 | 2.965 |
LAFUMA | 21,00 | 0,00%  | 21,40 | 21,40 | 21,00 | 281 |
LAGARDERE | 22,92 | 0,97%  | 22,70 | 23,04 | 22,68 | 371.859 |
LAURENT-PERRIER | 93,20 | 0,22%  | 93,20 | 93,20 | 93,20 | 16 |
LDLC COM | 6,01 | 0,17%  | 6,04 | 6,06 | 5,98 | 1.194 |
LE NOBLE AGE | 46,90 | 1,85%  | 46,20 | 47,70 | 46,10 | 15.244 |
LEBLANC CHROMEX | 1,71 | 0,00%  | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 250 |
LEBON | 127,50 | 0,39%  | 128,00 | 129,50 | 127,50 | 123 |
LECTRA | 21,55 | 2,05%  | 21,95 | 22,05 | 21,50 | 8.239 |
LEGRAND SA | 59,66 | 1,70%  | 59,22 | 59,66 | 58,98 | 504.437 |
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS | 48,20 | 1,63%  | 49,10 | 49,10 | 48,10 | 1.680 |
LEXIBOOK LINGUIST. | 0,82 | 0,48%  | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 54.105 |
LINEDATA SERVICES | 28,30 | 0,18%  | 28,30 | 28,30 | 27,60 | 7.578 |
LISI (EX GFI INDUSTRIES) | 27,40 | 8,51%  | 25,30 | 27,70 | 25,25 | 32.498 |
LOGIC INSTRUMENT | 0,68 | 1,45%  | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 958 |
LOMBARD ET MEDOT | 15,50 | 0,00%  | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 50 |
LOREAL | 239,80 | 0,50%  | 239,50 | 240,10 | 238,00 | 480.685 |
LVMH MOET VUITTON | 327,90 | 1,17%  | 329,00 | 330,40 | 326,50 | 709.689 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
MAISONS FRANCE CONFORT | 33,75 | 0,74%  | 34,00 | 34,20 | 33,70 | 801 |
MAKHEIA GROUP (EX.GROUPE MEDIAGERANCE) | 1,22 | 0,00%  | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1 |
MANITOU BF | 24,90 | 1,39%  | 25,40 | 25,50 | 24,75 | 19.270 |
MANUTAN INTL | 61,60 | 2,22%  | 62,80 | 63,00 | 61,00 | 680 |
MAROC TELECOM | 13,40 | 0,00%  | 13,30 | 13,80 | 13,30 | 743 |
MASTRAD | 0,49 | 3,37%  | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 8.802 |
MAUREL ET PROM | 3,43 | 0,15%  | 3,45 | 3,49 | 3,42 | 123.667 |
MAXIMILES | 9,40 | 0,00%  | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 1 |
MECELEC | 1,77 | 1,12%  | 1,79 | 1,79 | 1,77 | 379 |
MEDASYS | 0,31 | 0,00%  | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 2.718 |
MEDIA 6 | 12,40 | 2,06%  | 12,15 | 12,45 | 12,15 | 131 |
MEDICREA | 2,32 | 0,87%  | 2,34 | 2,34 | 2,26 | 4.640 |
MEMSCAP REGPT | 1,94 | 3,48%  | 1,88 | 1,94 | 1,88 | 13.830 |
MERCIALYS | 12,50 | 0,32%  | 12,56 | 12,60 | 12,48 | 156.099 |
METABOLIC EXPLORER | 1,46 | 1,62%  | 1,48 | 1,48 | 1,45 | 22.733 |
METROPOLE TV (M6) | 16,44 | 2,05%  | 16,17 | 16,44 | 16,16 | 76.769 |
MGI COUTIER | 14,44 | 0,84%  | 14,34 | 14,50 | 14,32 | 36.745 |
MGI Digital Graphic | 46,10 | 4,42%  | 44,15 | 46,50 | 44,15 | 3.101 |
MICHELIN | 105,40 | 1,49%  | 105,00 | 105,70 | 104,30 | 655.506 |
MICROPOLE-UNIVERS | 1,17 | 2,18%  | 1,15 | 1,20 | 1,14 | 47.117 |
MR BRICOLAGE | 5,88 | 0,00%  | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 221 |
MRM | 1,42 | 0,71%  | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 950 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
NATIXIS (EX.NATEXIS BQ POPUL.) | 4,77 | 1,79%  | 4,72 | 4,79 | 4,71 | 7.475.538 |
NEOPOST | 21,34 | 2,82%  | 21,96 | 21,96 | 21,20 | 106.720 |
NETBOOSTER | 2,26 | 2,16%  | 2,32 | 2,32 | 2,25 | 9.619 |
NETGEM | 1,25 | 1,57%  | 1,28 | 1,28 | 1,25 | 27.142 |
NEURONES | 22,80 | 0,00%  | 22,80 | 23,30 | 22,80 | 2.170 |
NEXANS | 26,53 | 0,08%  | 26,58 | 26,93 | 26,35 | 249.635 |
NEXITY | 43,50 | 2,40%  | 42,48 | 43,50 | 42,48 | 68.332 |
NORBERT DENTRESSANGLE | 288,00 | 4,35%  | 282,00 | 288,00 | 282,00 | 94 |
NRJ GROUP | 7,32 | 1,95%  | 7,20 | 7,36 | 7,14 | 3.831 |
Libellé | Dernier | Var. % Veille | Ouv. | Plus haut | Plus bas | Volume |
---|
O2i | 1,14 | 2,71%  | 1,11 | 1,14 | 1,10 | 4.483 |
