La Bourse enfin facile d'accès avec Edubourse.com
 
 Guide    Finance    Brokers    Simulation    Annuaire    Forums  
    Guide



    Partenaires





Bourse Direct

BILLETS_120x90.gif


    Finance

    Brokers

    Annuaire

    Forums







Vous êtes ici : Accueil > Finance > Palmarès

Palmarès


Chaque jour, les valeurs vivent et leurs cours évoluent. Le CAC 40 et les valeurs le composant sont souvent désignés comme représentatifs de la place boursière parisienne. Il est donc naturel de retrouver sur Edubourse, les variations en clôture des 40 valeurs du CAC 40 ainsi que les principaux indices boursiers français.


Palmarès au 08/02/2010 - Cotations au 08/02/2010

Indices boursiers :

LibelléDernierVar. /
Veille
Plus
haut
Plus
bas
Var. /
1er janv.
Veille
CAC 40 3.607,27 1.22% 3.616,67 3.545,91 -8.36% 3.563,76
CAC IT20 3.172,40 0.64% 3.191,72 3.138,50 -5.86% 3.152,35
CAC MID & SMALL 190 6.063,16 0.52% 6.063,16 6.063,16 -0.6% 6.031,58
CAC MID 100 5.949,43 -0.77% 6.037,40 5.882,39 -2.38% 5.995,76
CAC NEXT 20 4.457,82 0.15% 4.487,16 4.403,29 -1.91% 4.451,34
CAC SMALL 90 6.094,59 0.15% 6.094,59 6.094,59 3.4% 6.085,25
INDICE GEN.SBF120 2.643,17 1.01% 2.651,83 2.600,05 -7.56% 2.616,63
INDICE GEN.SBF250 2.578,40 0.83% 2.578,40 2.578,40 -7.56% 2.557,24
INDICE GEN.SBF80 4.509,31 -0.29% 4.557,71 4.452,94 -2.13% 4.522,39
IT.CAC 781,62 0.57% 781,62 781,62 -5.24% 777,17


Valeurs du CAC 40 :

LibelléDernierVar. /
Veille
Ouv.Plus
haut
Plus
bas
Var. /
1er janv.
Volume
Accor 34,575 -0.16% 34,810 34,930 34,140 -9.61% 924.564
Air Liquide 78,200 3.11% 76,020 78,550 76,020 -5.82% 1.396.449
Alcatel Lucent 2,347 -1.59% 2,414 2,425 2,300 -1.47% 34.774.924
Alstom 46,655 0.81% 46,685 47,300 46,110 -4.9% 1.568.174
Arcelormittal 28,000 2.55% 27,920 28,270 26,815 -12.99% 10.199.863
AXA 14,300 0.14% 14,500 14,530 13,965 -13.54% 9.960.070
BNP Paribas 47,455 0.74% 47,800 48,180 45,655 -15.11% 6.020.771
Bouygues 34,925 0.45% 35,000 35,500 34,600 -4.12% 1.152.376
Cap Gemini 31,220 -1.11% 31,725 31,800 30,780 -2.35% 1.108.452
Carrefour 34,330 1.78% 33,810 34,370 33,725 2.29% 2.623.342
Crédit Agricole S.A. 10,300 2.08% 10,280 10,390 9,820 -16.67% 13.199.603
Danone 40,880 1.89% 40,365 41,060 40,170 -4.55% 2.202.838
Dexia 4,213 4.67% 4,160 4,398 4,051 -5.54% 8.912.801
EADS 14,010 -0.64% 14,185 14,200 13,910 -0.53% 3.001.302
EDF 37,900 0.74% 37,945 38,315 37,655 -8.81% 1.088.834
Essilor International 41,275 0.62% 41,195 41,325 41,030 -1.14% 565.335
France Telecom 16,495 1.63% 16,230 16,550 16,230 -5.36% 10.522.694
GDF Suez 26,485 0.99% 26,525 26,705 26,260 -12.55% 4.398.127
Lafarge 51,540 2.34% 51,360 51,950 50,310 -10.85% 1.831.720
Lagardère 27,000 -0.55% 27,300 27,495 26,890 -4.96% 726.171
L'Oréal 74,740 2.24% 73,470 74,740 73,460 -4.18% 796.587
LVMH 76,230 1.82% 75,690 76,230 74,950 -2.74% 1.355.098
Michelin 52,910 -1.18% 53,880 54,060 51,510 -1.25% 1.223.349
Pernod Ricard 56,190 1.32% 55,560 56,310 55,500 -6.21% 651.368
Peugeot 21,950 -1.72% 22,465 22,650 21,625 -7.25% 3.395.685
PPR 83,330 0.05% 83,700 84,510 82,420 -1.08% 437.164
Renault 32,635 1.52% 32,510 32,990 31,360 -9.85% 4.100.843
Saint Gobain 32,215 0.59% 32,500 33,285 31,805 -15.38% 4.561.422
Sanofi Aventis 52,980 2.52% 51,750 53,220 51,720 -3.78% 3.834.453
Schneider Electric 73,020 1.07% 72,900 73,600 72,000 -10.71% 1.107.179
Société Générale 38,800 1.09% 38,650 39,350 37,225 -20.74% 5.676.320
STMicroelectronics 5,900 0.17% 5,959 5,993 5,749 -8.17% 5.612.174
Suez Environnement Company 15,815 -1.22% 16,025 16,095 15,655 -1.92% 1.581.006
Technip 48,640 -2.74% 50,150 50,220 47,670 -1.54% 1.445.849
Total 40,890 1.89% 40,710 41,000 40,050 -9.14% 7.206.580
Unibail Rodamco 154,100 -1.38% 155,650 155,850 152,800 0.26% 911.304
Vallourec 122,850 -0.49% 124,650 125,150 120,850 -3.31% 424.463
Veolia Environnement 23,230 -0.64% 23,495 23,675 23,140 0.45% 2.003.977
Vinci 38,050 -0.08% 38,250 38,750 37,465 -3.6% 2.197.673
Vivendi 18,005 0.98% 17,950 18,090 17,860 -13.42% 5.161.112


Recevez gratuitement ces informations chaque soir
sur votre mail

   S'identifier
Identifiant :
Mot de passe :

[ Mot de passe oublié ]
[ S'inscrire ]



   Agenda du 09 Fev

Chiffre d'affaires 4ème trimestre de Phone Systems & Network
Chiffre d'affaires 2009 de Orpea
Chiffre d'affaires 4ème trimestre de Euronext
Chiffre d'affaires 2009 de Devoteam
[...]
Tout l'agenda



   Gratuit



   Courtiers en ligne



   Derniers messages

Statut de trader indépendant
Mes achats du vendredi 5 février
Tchat "Faire ses premiers pas en Bo ...
SRD avec Alcatel
INDICE CAC 40 ET XTRADE

   Boutique




Plan du site Plan du site Edubourse.com Haut de la page

Contacts - Publicité - Médias - Webmasters - Qui sommes-nous ? - Avertissement légal - Hébergé par NFrance Conseil
FinStreet.com © Copyright - Tous droits réservés - VoxPoly.fr, la politique citoyenne

Partenaires : Forex | News Invest | Com'Bourse | Cambiste.info | Analyse technique | Formation à la Bourse | Finance-Etudiant.fr
Actualité financière avec ActuFinance | Calcul bancaire | Formation Day Trading | BourseInvestir
Trader WS | Conseils boursiers | Annuaire Généraliste