La Bourse enfin facile d'accès avec Edubourse.com
 
 Guide    Finance    Brokers    Simulation    Annuaire    Forums  
    Guide
Analyse fondamentale
Analyse Technique
Bourse pratique
Courtage en ligne
Day Trading
Forex
Instruments
Introductions
Krachs boursiers
Métiers de la Finance
OPCVM
Premiers Pas
Warrants
Quiz
Lexique
Biographies



    Partenaires

Bourse Direct

Fortuneo

livret epargne monabanq



BILLETS_120x90.gif

    Finance
Actualités
Palmarès
Cotations
Agenda
Conseils
Simulateurs
Logiciel AT
Vidéos
Sondages
Forex

    Brokers
Comparatif
Offres
Vos avis

    Annuaire
Annuaire
Les plus visités
Coup de Coeur
Proposez votre site

    Forums
Bourse de Paris
Premiers Pas
Analyse Technique
Forex et Dérivés
Immobilier
Préparer sa retraite
Courtage en ligne
Clubs d'investissements
Tous les forums






Vous êtes ici : Accueil > Finance > Palmarès

Palmarès


Chaque jour, les valeurs vivent et leurs cours évoluent. Le CAC 40 et les valeurs le composant sont souvent désignés comme représentatifs de la place boursière parisienne. Il est donc naturel de retrouver sur Edubourse, les variations en clôture des 40 valeurs du CAC 40 ainsi que les principaux indices boursiers français.


Palmarès au 03/07/2009 - Cotations au 02/07/2009

Indices boursiers :

LibelléDernierVar. /
Veille
Plus
haut
Plus
bas
Var. /
1er janv.
Veille
CAC 40 3.119,51 0.1% 3.132,73 3.092,18 -3.06% 3.116,41
CAC IT20 2.689,90 0.02% 2.700,93 2.673,10 -7.6% 2.689,47
CAC MID & SMALL 190 4.832,86 -0.53% 4.850,40 4.832,86 10.69% 4.858,41
CAC MID 100 4.809,80 -0.49% 4.829,92 4.793,75 8.76% 4.833,57
CAC NEXT 20 3.783,68 -0.3% 3.783,70 3.750,52 4.37% 3.794,88
CAC SMALL 90 4.824,65 -0.8% 4.854,55 4.824,65 29.89% 4.863,64
INDICE GEN.SBF120 2.268,10 0.04% 2.276,35 2.250,24 -1.86% 2.267,21
INDICE GEN.SBF250 2.217,68 0.02% 2.222,59 2.217,68 -1.5% 2.217,28
INDICE GEN.SBF80 3.683,47 -0.35% 3.693,57 3.663,54 6.66% 3.696,44
IT.CAC 655,13 -0.12% 656,28 655,13 -6.94% 655,93


Valeurs du CAC 40 :

LibelléDernierVar. /
Veille
Ouv.Plus
haut
Plus
bas
Var. /
1er janv.
Volume
Accor 28,420 0.6% 28,220 28,560 28,045 -19.05% 842.216
Air France KLM 8,644 -0.77% 8,700 8,799 8,456 -5.74% 2.594.609
Air Liquide 64,910 0.5% 64,900 65,450 64,040 -0.83% 493.075
Alcatel Lucent 1,662 -0.48% 1,675 1,690 1,652 8.41% 9.623.740
Alstom 42,910 1.29% 42,505 43,300 41,865 2.22% 802.929
Arcelormittal 22,565 -0.99% 22,885 22,960 22,355 32.74% 6.672.048
AXA 12,860 -1.11% 13,055 13,110 12,680 -18.84% 5.938.114
BNP Paribas 46,760 1.98% 46,330 46,960 45,700 54.58% 1.747.522
Bouygues 26,170 1.95% 25,800 26,270 25,640 -13.34% 1.133.092
Cap Gemini 25,815 -0.5% 26,060 26,200 25,720 -6.13% 475.051
Carrefour 31,940 0.52% 31,745 32,000 31,470 16.06% 2.288.019
Crédit Agricole S.A. 9,100 1.34% 9,090 9,140 8,820 13.75% 3.824.383
Danone 35,790 2.32% 35,155 35,945 34,910 -17.11% 3.256.835
Dexia 5,434 2.92% 5,322 5,434 5,223 69.81% 1.524.656
EADS 11,530 -0.26% 11,640 11,725 11,475 -4.16% 894.866
EDF 31,965 -4.5% 32,750 33,300 31,575 -22.98% 2.913.514
Essilor International 34,910 -1.44% 35,580 35,665 34,825 3.99% 385.416
France Telecom 16,230 -1.13% 16,315 16,350 16,120 -18.69% 6.405.661
GDF Suez 26,275 -0.59% 26,590 26,590 25,955 -25.62% 2.358.402
Lafarge 44,210 -1.23% 44,580 45,000 43,000 17.39% 1.177.675
Lagardère 23,360 -0.34% 23,590 23,590 23,085 -19.45% 309.355
L'Oréal 53,950 0.38% 53,590 54,420 53,370 -13.4% 644.983
LVMH 54,900 0.53% 55,000 55,330 54,200 14.93% 543.183
Michelin 39,380 0.27% 39,475 39,670 38,800 4.82% 495.045
Pernod Ricard 44,890 -1.45% 45,540 45,950 44,680 -15.25% 479.878
Peugeot 17,830 -1.22% 18,030 18,165 17,620 46.75% 1.070.677
PPR 57,150 -1.47% 57,950 58,195 56,010 22.64% 380.830
Renault 25,110 -1.74% 25,430 25,670 24,820 35.36% 1.226.356
Saint Gobain 23,550 0.34% 23,595 23,695 23,020 -29.9% 1.805.299
Sanofi Aventis 42,815 1.16% 42,705 43,375 42,560 -5.69% 2.535.200
Schneider Electric 53,800 1.18% 53,520 54,095 52,550 1.51% 724.666
Société Générale 37,905 0.03% 37,895 38,100 37,210 5.29% 1.235.162
STMicroelectronics 5,337 0.13% 5,354 5,364 5,280 11.65% 3.041.982
Suez Environnement Company 12,270 -1.21% 12,480 12,480 12,140 1.83% 667.273
Total 37,715 -0.15% 37,920 38,015 37,300 -3.07% 3.760.859
Unibail Rodamco 111,630 2.59% 109,405 111,630 108,580 4.82% 146.494
Vallourec 84,900 -1.85% 86,000 86,380 84,215 4.81% 348.760
Veolia Environnement 21,020 -0.45% 21,310 21,415 20,620 -5.32% 1.108.333
Vinci 31,460 0.38% 31,575 31,755 31,150 4.87% 1.046.969
Vivendi 16,730 0% 16,760 16,960 16,650 -28.09% 5.533.829


Recevez gratuitement ces informations chaque soir
sur votre mail

   S'identifier
Identifiant :
Mot de passe :

[ Mot de passe oublié ]
[ S'inscrire ]



   Gratuit



   Courtiers en ligne



   Derniers messages

Obligation zero coupon - réduction fisc ...
Bonjour, je débute !
Ordre de Bourse Debutante
Question idiote
Debutant, CFD ou actions? quel broker?

   Boutique



   Guide

Découvrez une des fiches du guide Edubourse que vous avez sans doute manqué :


   Blogs

Découvrez nos blogs et suivez ainsi l'actualité de domaines variés comme

Buzz - Football - Pékin 2008 - Politique - Télé réalité - Télévision


Plan du site Plan du site Edubourse.com Haut de la page

Contacts - Publicité - Médias - Webmasters - Qui sommes-nous ? - Avertissement légal - Hébergé par NFrance Conseil
FinStreet.com © Copyright - Tous droits réservés - VoxPoly.fr, la politique citoyenne

Partenaires : Forex | News Invest | Le palmarès des conseils boursiers | Com'Bourse | Cambiste.info | IsoBourse - Aide à la décision boursière
Analyse technique | Formation à la Bourse | Actualité financière avec ActuFinance | Calcul bancaire | Finance-Etudiant.fr
Formation Day Trading | BourseInvestir | Boursica - La liberté Boursière pour tous | Trader WS | Conseils boursiers | Annuaire Généraliste