31/08/2011 : | Résultats 1er semestre |
21/04/2011 : | Assemblée générale |
01/03/2011 : | Résultats annuels |
01/09/2010 : | Résultats semestriels |
11/05/2010 : | Résultats 1er trimestre |
01/03/2010 : | Chiffre d'affaires et résultats 2009 |
12/11/2009 : | Résultats et CA 3ème trimestre 2009 |
01/09/2009 : | Résultats et CA semestriels 2009 |
14/05/2009 : | Résultats et CA 1er trimestre 2009 |
13/11/2008 : | Résultats du 3ème trimestre 2008 |
01/09/2008 : | Résultats du 1er semestre 2008 |
29/02/2008 : | Résultats annuels 2007 |
01/03/2006 : | Résultats annuels 2005 |
10/03/2005 : | Résultats annuels 2004 |
14/09/2004 : | Résultats semestriels 2004 |
17/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
05/02/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
06/03/2003 : | Résultats annuels |
26/11/2002 : | Résultats trimestriels |
14/08/2002 : | Résultats Semestriels |
24/04/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
12/04/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
24/04/2001 : | Assemblée Générale Mixte |
17/04/2001 : | Assemblée Générale Mixte |
Tout l'agenda |