26/04/2012 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
03/11/2011 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
30/08/2011 : | Résultats 1er semestre |
28/04/2011 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
01/03/2011 : | Résultats annuels |
31/08/2010 : | Résultats semestriels |
12/11/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
31/08/2009 : | Résultats semestriels 2009 |
14/05/2009 : | Assemblée mixte |
12/05/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
03/02/2009 : | Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2008 |
13/11/2008 : | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2008 |
29/08/2008 : | Résultats 1er semestre 2008 |
27/02/2008 : | Résultats annuels 2007 |
04/09/2007 : | Résultats semestriels 2007 |
01/03/2005 : | Résultats annuels 2004 |
07/09/2004 : | Résultats semestriels 2004 |
02/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
05/02/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
11/09/2003 : | Résultats semestriels |
07/08/2003 : | Chiffre d'affaires semestriel |
05/03/2003 : | Résultats annuels |
10/02/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
18/09/2002 : | Résultats Semestriels |
18/09/2002 : | Résultats Semestriels |
06/06/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
12/03/2002 : | Résultats annuels |
Tout l'agenda |