10/05/2012 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
09/11/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
23/02/2010 : | Résultats |
12/11/2009 : | Résultats 3ème trimestre 2009 |
04/06/2009 : | Assemblée mixte |
25/02/2009 : | Résulats annuels et CA 2008 |
09/03/2005 : | Résultats annuels 2004 |
25/02/2005 : | Assemblée Générale Extraordinaire |
15/09/2004 : | Résultats semestriels 2004 |
10/06/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
03/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
02/02/2004 : | Chiffre d'affaires annuel |
17/09/2003 : | Résultats semestriels |
11/06/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
03/02/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
18/09/2002 : | Résultats Semestriels |
18/09/2002 : | Résultats Semestriels |
31/07/2002 : | Chiffres d'affaires trimestriels |
11/06/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
03/04/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
07/03/2001 : | Annonce des résultats |
Tout l'agenda |