24/04/2012 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
27/07/2011 : | Résultats 1er semestre |
21/04/2011 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
24/02/2011 : | Résultats annuels |
03/06/2010 : | Assemblée générale |
21/10/2009 : | Résultats 3ème trimestre 2009 |
09/06/2009 : | Assemblée mixte |
24/04/2009 : | Résultats 1er trimestre 2009 |
12/02/2009 : | Résultats 2008 |
21/10/2008 : | Résultats du 3ème trimestre 2008 |
29/07/2008 : | Résultats semestriels 2008 |
25/04/2008 : | Résultats 1er trimestre 2008 |
12/02/2008 : | Résultats annuels 2007 |
03/05/2005 : | Assemblée Générale Mixte |
10/02/2005 : | Résultats annuels 2004 |
22/07/2004 : | Résultats semestriels 2004 |
05/04/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
10/02/2004 : | Résultats annuels 2003 |
24/07/2003 : | Résultats semestriels |
31/03/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
11/02/2003 : | Résultats annuels |
10/06/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
16/04/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriels |
01/02/2001 : | Annonce des résultats annuels |
Tout l'agenda |