11/05/2012 : | Assemblée générale |
29/07/2011 : | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
11/02/2011 : | Résultats annuels |
29/10/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
30/07/2010 : | Résultats du 2ème trimestre et du 1er semestre 2010 |
15/05/2009 : | Assemblée mixte |
06/05/2009 : | Résultats 1er trimestre 2009 |
12/02/2009 : | Résultats 2008 |
05/11/2008 : | Résultats du 3ème trimestre 2008 |
01/08/2008 : | Résultats semestriels 2008 |
13/02/2008 : | Résultats annuels 2007 |
04/05/2005 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2005 |
17/02/2005 : | Résultats annuels 2004 |
14/05/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
19/02/2004 : | Résultats annuels 2003 |
03/09/2003 : | Résultats semestriels |
06/08/2003 : | Chiffre d'affaires semestriel |
19/11/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
04/09/2002 : | Résultats Semestriels |
07/05/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
13/03/2002 : | Résultats annuels |
14/03/2001 : | Annonce des résultats |
31/01/2001 : | Annonce des résultats annuels |
Tout l'agenda |