26/04/2012 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
28/04/2011 : | Assemblée générale |
28/04/2011 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
17/02/2011 : | Résultats annuels |
28/10/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
22/07/2010 : | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
29/04/2010 : | Assemblée générale |
13/11/2009 : | Résultats 3ème trimestre 2009 |
23/07/2009 : | Résultats et CA semestriels 2009 |
19/02/2009 : | Résultats et CA annuels 2008 |
15/05/2008 : | Résultats 1er trimestre 2008 |
24/02/2005 : | Résultats annuels 2004 |
27/05/2004 : | Résultats du premier trimestre 2004 |
29/04/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
26/02/2004 : | Résultats annuels 2003 |
05/09/2003 : | Résultats semestriels |
03/07/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
22/05/2003 : | Résultats trimestriels |
03/04/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
20/11/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
04/09/2002 : | Résultats Semestriels |
20/06/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
20/03/2002 : | Résultats annuels 2001 |
27/04/2001 : | Assemblée Générale Mixte |
Tout l'agenda |