20/07/2011 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
01/06/2010 : | Résultats annuels |
11/05/2010 : | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
27/01/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
24/11/2009 : | Résultats semestriels 2009-2010 |
21/10/2009 : | Chiffre d'affaires semestriel 2009-2010 |
22/07/2009 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2009-2010 |
02/06/2009 : | Résultats 2008-2009 |
05/05/2009 : | Chiffre d’affaires 2008-2009 |
29/07/2008 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008-2009 |
03/06/2008 : | Résultats annuels 2007-2008 |
19/06/2007 : | Résultats annuels 2006-2007 |
11/05/2005 : | Chiffre d'affaires annuel 2004-2005 |
30/09/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
23/06/2004 : | Résultats annuels 2003-2004 |
12/05/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003-2004 |
11/02/2004 : | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2003-2004 |
17/12/2003 : | Résultats semestriels 2003-2004 |
10/12/2002 : | Résultat semestriel |
14/03/2001 : | Transfert du marché Libre vers le Nouveau Marché |
Tout l'agenda |