03/05/2012 : | Résultats 1er trimestre |
03/08/2011 : | Résultats 2ème trimestre 2011 |
24/05/2011 : | Assemblée Générale |
05/05/2011 : | Résultats 1er trimestre 2011 |
16/02/2011 : | Résultats annuels |
25/05/2010 : | Assemblée générale |
05/05/2010 : | Résultats 1er trimestre 2010 |
18/02/2010 : | Résultats 4ème Trimestre 2009 |
06/07/2009 : | Assemblée mixte |
19/05/2009 : | Assemblée mixte |
07/05/2009 : | Résultats 1er trimestre 2009 |
18/02/2009 : | Résultats 4ème trimestre 2008 |
06/11/2008 : | Résultats 3ème trimestre 2008 |
05/08/2008 : | Résultats 2ème trimestre 2008 |
27/05/2008 : | Assemblée Générale Ordinaire |
10/02/2005 : | Résultats annuels 2004 |
13/05/2004 : | Résultats du premier trimestre 2004 |
29/04/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
12/02/2004 : | Résultats annuels 2003 |
22/04/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
13/02/2003 : | Résultats annuels |
02/08/2002 : | Résultats trimestriels |
23/04/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
Tout l'agenda |