30/10/2009 : | Résultats 3ème trimestre 2009 |
29/04/2009 : | Résultats 1er trimestre 2009 |
17/04/2009 : | Assemblée mixte |
11/02/2009 : | Résultats 2008 |
31/10/2008 : | Résultats du 3ème trimestre 2008 |
31/07/2008 : | Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2008 |
12/02/2008 : | Résultats annuels 2007 |
01/03/2005 : | Résultats annuels 2004 |
26/01/2005 : | Chiffre d'affaires annuel 2004 |
31/08/2004 : | Résultats semestriels 2004 |
23/06/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
02/09/2003 : | Résultats semestriels |
23/07/2003 : | Chiffre d'affaires semestriel |
19/05/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
24/04/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
22/01/2003 : | Chiffre d'affaires 2002 |
23/10/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
02/09/2002 : | Résultats Semestriels |
24/04/2002 : | Chiffre d'affaires Trimestriel |
Tout l'agenda |