03/05/2012 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
25/10/2011 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
28/07/2011 : | Résultats 1er semestre |
09/06/2011 : | Assemblée générale |
28/04/2011 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
24/02/2011 : | Résultats annuels |
21/10/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
29/07/2010 : | Résultats 1er semestre |
03/06/2010 : | Assemblée générale |
25/02/2010 : | Résultats 2009 |
22/10/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
23/07/2009 : | Résultats et CA semestriels 2009 |
04/06/2009 : | Assemblée mixte |
29/04/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
19/02/2009 : | Résultats annuels 2008 |
22/10/2008 : | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 3008 |
24/07/2008 : | Résultats semestriels 2008 |
20/03/2008 : | Résultats annuels 2007 |
23/10/2007 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2007 |
27/01/2005 : | Résultats annuels 2004 estimés |
10/06/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
27/04/2004 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 |
29/01/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
24/07/2003 : | Résultats semestriels |
24/04/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
23/01/2003 : | Résultats annuels |
29/10/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
19/09/2002 : | Résultats Semestriels |
19/09/2002 : | Résultats Semestriels |
06/06/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
25/04/2002 : | Chiffre d'affaires Trimestriel |
28/03/2002 : | Résultats annuels 2001 |
Tout l'agenda |