29/10/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
06/05/2009 : | Assemblée mixte |
29/04/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
12/02/2009 : | Résultats 2008 |
24/07/2008 : | Résultats semestriels 2008 |
21/04/2008 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008 |
08/02/2005 : | Résultats annuels 2004 |
06/07/2004 : | Ventes semestrielles 2004 |
27/04/2004 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 |
10/02/2004 : | Résultats annuels 2003 |
24/07/2003 : | Résultats semestriels |
25/04/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
11/02/2003 : | Résultats annuels |
24/10/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
26/04/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
Tout l'agenda |