24/04/2012 : | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
29/11/2011 : | Résultats 1er semestre |
27/07/2010 : | Assemblée générale |
25/11/2009 : | Résultats semestriels 2009-2010 |
16/07/2009 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2009-2010 |
10/06/2009 : | Résultats 2008-2009 |
16/04/2009 : | Chiffre d'affaires annuel 2008-2009 |
25/11/2008 : | Résultats semestriels 2008-2009 |
16/10/2008 : | Chiffre d'affaires semestriel 2008-2009 |
30/07/2008 : | Résultats annuels 2007-2008 |
17/07/2008 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008-2009 |
25/06/2007 : | Résultats annuels 2006-2007 |
20/01/2005 : | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2004-2005 |
07/09/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
10/06/2004 : | Résultats annuels 2003-2004 |
08/09/2003 : | Assemblée Générale Extraordinaire |
12/06/2003 : | Résultats annuels |
22/04/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
22/01/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
11/12/2002 : | Résultat semestriel |
22/10/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
23/09/2002 : | Résultats Semestriels |
03/09/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
Tout l'agenda |