26/04/2012 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
05/05/2011 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
17/02/2011 : | Résultats 1er semestre |
10/11/2010 : | Assemblée générale |
21/10/2010 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2010-2011 |
02/09/2010 : | Résultats et CA annuels 2009-2010 |
29/04/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009-2010 |
18/02/2010 : | Résultats et CA semestriel 2009-2010 |
22/10/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009-2010 |
03/09/2009 : | Résultats et CA 2008-2009 |
17/07/2009 : | Point sur l'activité annuelle 2008-2009 |
13/02/2009 : | Résultats 1er semestre 2008-2009 |
30/10/2008 : | Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2008-2009 |
18/09/2008 : | Résultats annuels 2007-2008 |
24/07/2008 : | Chiffre d'affaires annuel 2007-2008 |
20/09/2007 : | Résultats annuels 2006-2007 |
11/05/2005 : | Chiffre d'affaires 15 mois |
03/11/2004 : | Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2004 |
23/09/2004 : | Résultats semestriels 2004 |
17/05/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
18/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
05/02/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
05/08/2003 : | Chiffre d'affaires semestriel |
19/03/2003 : | Résultats annuels |
12/02/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
02/10/2002 : | Résultats Semestriels |
16/04/2002 : | Résultat annuel |
03/05/2001 : | Assemblée Générale Mixte |
Tout l'agenda |