31/05/2011 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
01/03/2011 : | Chiffre d'affaires 4éme trimestre |
01/12/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
29/09/2009 : | Résultats semestriels 2009 |
01/09/2009 : | Chiffre d'affaires semestriel 2009 |
07/07/2009 : | Assemblée mixte |
02/06/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
31/03/2009 : | Résultats 2008 |
02/12/2008 : | CA T3 2008 |
02/09/2008 : | Chiffre d'affaires du 1er smestre 2008 |
03/06/2008 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008 |
01/04/2008 : | Résultats annuels 2007 |
04/09/2007 : | Chiffre d'affaires semestriel 2007 |
05/10/2004 : | Résultats semestriels 2004 |
07/09/2004 : | Chiffre d'affaires semestriel 2004 |
08/07/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
08/06/2004 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 |
09/03/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
30/09/2003 : | Résultats Semestriels |
09/09/2003 : | Résultats semestriels |
09/07/2003 : | Assemblée Générale Extraordinaire |
30/06/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
11/06/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
01/04/2003 : | Résultats annuels |
11/03/2003 : | Résultats annuels |
10/12/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
02/10/2002 : | Résultats Semestriels |
10/07/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
10/07/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
01/07/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
03/04/2002 : | Résultats annuels 2001 Annonce des résultats après la clôture de la Bourse de Paris. |
03/04/2002 : | Résultats Annuels 2001 |
03/04/2001 : | Réunion |
Tout l'agenda |