14/10/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
27/08/2009 : | Résultats semestriels 2009 |
15/07/2009 : | Chiffre d'affaires semestriel 2009 |
10/06/2009 : | Assemblée extraordinaire |
19/05/2009 : | Assemblée mixte |
22/04/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
05/03/2009 : | Résultats 2008 |
14/01/2009 : | Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2008 |
13/10/2008 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2008 |
28/08/2008 : | Résultats du 1er semestre 2008 |
21/04/2008 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008 |
13/03/2008 : | Résultats annuels 2007 |
24/01/2008 : | Chiffre d'affaires annuel 2007 |
23/10/2007 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2007 |
25/01/2005 : | Chiffre d'affaires annuel 2004 |
27/05/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
27/04/2004 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 |
11/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
27/01/2004 : | Chiffre d'affaires 2003 |
04/09/2003 : | Résultats semestriels |
22/04/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
07/03/2001 : | Présentation des résultats |
Tout l'agenda |