03/05/2012 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
28/07/2011 : | Résultats 1er semestre |
28/10/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
29/07/2010 : | Résultats |
29/04/2010 : | Résultats 1er trimestre |
25/02/2010 : | Résultats annuels 2009 |
29/10/2009 : | Résultats 3ème trimestre 2009 |
26/05/2009 : | Assemblée mixte |
29/04/2009 : | Résultats 1er trimestre 2009 |
30/10/2008 : | Résultats du 3ème trimestre 2008 |
31/07/2008 : | Résultats et chiffre d'affaires semestriels 2008 |
10/02/2005 : | Résultats annuels 2004 |
01/09/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
09/04/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
04/02/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
05/03/2003 : | Résultats annuels |
25/02/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
29/01/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
29/10/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
28/05/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
21/03/2002 : | Résultats annuels 2001 |
22/03/2001 : | Annonce des résultats |
Tout l'agenda |