11/05/2012 : | Assemblée générale |
24/04/2012 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
22/10/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
27/08/2010 : | Résultats 1er semestre |
04/03/2010 : | Résultats 2009 |
22/10/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
27/08/2009 : | Résultats semestriels 2009 |
17/07/2009 : | Chiffre d'affaires semestriel 2009 |
15/05/2009 : | Assemblée mixte |
23/04/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
05/03/2009 : | Résultats 2008 |
29/01/2009 : | Chiffre d'affaires 2008 |
28/08/2008 : | Résultats du 1er semestre 2008 |
17/07/2008 : | Chiffre d'affaires semestriel 2008 |
23/04/2008 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008 |
06/03/2008 : | Résultats annuels 2007 |
30/08/2007 : | Résultats semestriels 2007 |
10/03/2005 : | Résultats annuels 2004 |
26/01/2005 : | Chiffre d'affaires annuel 2004 |
14/05/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
27/04/2004 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 |
04/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
27/01/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
10/09/2003 : | Résultats semestriels |
24/04/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
13/03/2003 : | Résultats annuels |
30/01/2003 : | Résultats annuels |
05/09/2002 : | Résultats Semestriels |
14/03/2002 : | Résultats annuels |
16/03/2001 : | Annonce des résultats |
31/01/2001 : | Annonce des résultats annuels |
Tout l'agenda |