30/08/2011 : | Résultats T2 |
19/05/2011 : | Assemblée générale |
10/05/2011 : | Résultats T1 (Après Bourse) |
08/02/2011 : | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
31/08/2010 : | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
31/08/2010 : | Résultats 1er semestre |
10/05/2010 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
10/03/2010 : | Résultats 2009 |
09/02/2010 : | Chiffre d'affaires 2009 |
10/11/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
01/09/2009 : | Résultats semestriels 2009 |
28/04/2009 : | Assemblée mixte |
11/03/2009 : | Résultats 2008 |
10/02/2009 : | Résultats 2008 |
12/03/2008 : | Résultats annuels 2007 |
12/02/2008 : | Chiffre d'affaires annuel 2007 |
04/06/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
10/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
04/02/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
26/06/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
15/04/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
Tout l'agenda |