26/04/2012 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
26/05/2011 : | Assemblée générale |
10/02/2011 : | Résultats |
28/10/2010 : | Résultats |
22/09/2010 : | Assemblée |
27/05/2010 : | Assemblée générale |
29/10/2009 : | Résultats 3ème trimestre 2009 |
09/06/2009 : | Assemblée mixte |
11/02/2009 : | Résultats 2008 |
29/10/2008 : | Résultats du 3ème trimestre 2008 |
31/07/2008 : | Résultats semestriels 2008 |
13/02/2008 : | Résultats annuels 2007 |
02/06/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
29/04/2004 : | Résultats du premier trimestre 2004 |
05/02/2004 : | Résultats annuels 2003 |
06/02/2003 : | Résultats annuels |
23/10/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
23/04/2002 : | Chiffre d'affaires Trimestriel |
Tout l'agenda |