26/04/2012 : | Assemblée générale |
18/10/2011 : | Résultats 3ème trimestre |
28/07/2011 : | Résultats 1er semestre |
28/04/2011 : | Assemblée générale |
14/04/2011 : | Résultats 1er trimestre |
15/02/2011 : | Résultats 2010 |
21/10/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
27/07/2010 : | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
22/04/2010 : | Assemblée générale |
15/04/2010 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
11/02/2010 : | Résultats et CA 2009 |
23/10/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
24/07/2009 : | Résultats et CA semestriels 2009 |
23/04/2009 : | Assemblée mixte |
16/04/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
11/02/2009 : | Résultats 2008 |
22/10/2008 : | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 3008 |
25/07/2008 : | Résultats semestriels 2008 |
14/02/2008 : | Résultats et chiffre d'affaires annuels 2007 |
11/02/2005 : | Chiffre d'affaires et résultats annuels 2004 |
22/07/2004 : | Chiffre d'affaires semestriels et résultats estimés 2004 |
15/06/2004 : | Opération sur titre : Division du nominal par 2 |
14/04/2004 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 |
11/02/2004 : | Résultat annuel 2003 |
23/07/2003 : | Résultats semestriels |
11/04/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
10/04/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
13/02/2003 : | Résultats annuels |
13/02/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
17/10/2002 : | Chiffres d'affaires trimestriels |
25/04/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
23/04/2002 : | Chiffre d'affaires Trimestriel |
14/03/2001 : | Annonce des résultats |
30/01/2001 : | Annonce des résultats annuels et du CA 2000 |
Tout l'agenda |