11/05/2012 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
23/02/2012 : | Résultats annuels |
24/02/2011 : | Résultats 4ème trimestre et de l'année 2010 |
10/11/2010 : | Résultats des neuf premiers mois 2010 |
26/08/2010 : | Résultats 1er semestre 2010 |
19/05/2010 : | Assemblée générale |
12/05/2010 : | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
25/02/2010 : | Résultats de l’exercice 2009 |
10/11/2009 : | Résultats 3ème trimestre 2009 |
27/08/2009 : | Résultats semestriels 2009 |
19/05/2009 : | Assemblée mixte |
14/05/2009 : | Résultats 1er trimestre 2009 |
13/11/2008 : | Résultats du 3ème trimestre 2008 |
28/08/2008 : | Résultats du 1er semestre 2008 |
15/05/2008 : | Résultats 1er trimestre 2008 |
05/03/2008 : | Résultats annuels 2007 |
30/08/2007 : | Résultats semestriels 2007 |
09/03/2005 : | Résultats annuels 2004 |
19/05/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
14/05/2004 : | Résultats du premier trimestre 2004 |
10/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
10/09/2003 : | Résultats semestriels |
21/05/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
19/05/2003 : | Résultats trimestriels |
12/03/2003 : | Résultats annuels |
07/02/2003 : | Résultats annuels |
28/11/2002 : | Résultats trimestriels |
19/03/2002 : | Résultats annuels 2001 |
Tout l'agenda |