12/01/2012 : | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
13/10/2011 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
31/08/2011 : | Résultats 1er semestre |
13/07/2011 : | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
21/06/2011 : | Assemblée générale |
03/03/2011 : | Résultats annuels 2010 |
31/08/2010 : | Résultats semestriels |
15/10/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
28/08/2009 : | Résultats semestriels 2009 |
16/07/2009 : | Chiffre d'affaires semestriel 2009 |
28/04/2009 : | Assemblée mixte |
16/04/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
12/03/2009 : | Résultats 2008 |
29/08/2008 : | Résultats 1er semestre 2008 |
09/07/2008 : | Chiffre d'affaires semestriel 2008 |
06/03/2008 : | Résultats annuels 2007 |
30/08/2007 : | Résultats semestriels 2007 |
10/03/2005 : | Résultats annuels 2004 |
01/09/2004 : | Résultats semestriels 2004 |
08/07/2004 : | Chiffre d'affaires semestriel 2004 |
27/04/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
07/04/2004 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 |
04/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
10/07/2003 : | Chiffre d'affaires semestriels |
15/04/2003 : | Assemblée Générale Ordinaire |
10/04/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
05/03/2003 : | Résultats annuels |
12/12/2002 : | Assemblée Générale Extraordinaire |
10/10/2002 : | Chiffres d'affaires trimestriels |
28/08/2002 : | Résultats Semestriels |
10/07/2002 : | Résultats semestriels |
23/04/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
10/04/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
26/04/2001 : | Assemblée Générale Ordinaire |
08/03/2001 : | Annonce des résultats |
Tout l'agenda |