17/02/2011 : | Résultats annuels |
12/02/2009 : | Résultats 2008 |
13/11/2008 : | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2008 |
14/02/2008 : | Résultats annuels 2007 |
12/05/2005 : | Assemblée Générale Mixte |
04/05/2005 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2005 |
24/02/2005 : | Résultats annuels 2004 |
29/04/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
26/02/2004 : | Chiffre d'affaires et résultats annuels 2003 |
18/12/2003 : | Assemblée Générale Extraordinaire |
04/09/2003 : | Résultats semestriels |
27/02/2003 : | Résultats annuels |
30/10/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
08/08/2002 : | Résultat semestriel |
08/08/2002 : | Chiffre d'affaires semestriel |
29/04/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
Tout l'agenda |