30/08/2011 : | Résultats 1er semestre |
21/04/2011 : | Assemblée générale |
01/03/2011 : | Résultats et chiffre d'affaires annuels 2010 |
02/12/2010 : | Résultats 3ème trimestre |
09/11/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
31/08/2010 : | Résultats semestriels |
02/03/2010 : | Résultats et CA annuels 2009 |
12/11/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
27/08/2009 : | Résultats et CA semestriels 2009 |
02/06/2009 : | Résultats 1er trimestre 2009 |
13/05/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
23/04/2009 : | Assemblée mixte |
02/12/2008 : | Résultats sur 9 mois |
28/08/2008 : | Résultats du 1er semestre 2008 |
03/06/2008 : | Résultats 1er trimestre 2008 |
27/02/2008 : | Résultats annuels 2007 |
13/02/2008 : | Chiffre d'affaires annuel 2007 |
01/03/2006 : | Résultats annuels 2005 |
03/05/2005 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2005 |
02/03/2005 : | Résultats annuels 2004 |
08/02/2005 : | Chiffre d'affaires annuel 2004 |
16/06/2004 : | Résultats du premier trimestre 2004 |
22/04/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
25/02/2004 : | Résultats annuels 2003 |
10/02/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
17/12/2003 : | Résultats du troisième trimestre 2003 |
10/09/2003 : | Résultats semestriels |
24/04/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
26/02/2003 : | Résultats annuels |
11/02/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
06/05/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
Tout l'agenda |