19/01/2012 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
03/11/2011 : | Résultats 1er semestre |
20/07/2011 : | Résultats 1er trimestre |
20/01/2011 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
22/06/2010 : | Assemblée générale |
04/05/2010 : | Résultats annuels |
29/10/2009 : | Résultats et CA semestriels 2009-2010 |
16/07/2009 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2009-2010 |
23/06/2009 : | Assemblée mixte |
05/05/2009 : | Résultats 2008-2009 |
20/01/2009 : | Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2008 |
06/11/2008 : | Résultats du 1er semestre 2008-2009 |
16/07/2008 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008-2009 |
26/06/2007 : | Assemblée Générale Mixte |
17/02/2005 : | OPE portant sur deux lignes d'obligations ALSTOM |
09/07/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
26/05/2004 : | Résultats annuels 2003-2004 |
18/07/2003 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
02/07/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
16/01/2003 : | Chiffre d'affaires 2002 |
16/07/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
03/07/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
Tout l'agenda |