11/02/2010 : | Résultats du 4ème trimestre et de l'année 2009 |
30/10/2009 : | Résultats 3ème trimestre 2009 |
29/05/2009 : | Assemblée mixte |
05/05/2009 : | Résultats 1er trimestre 2009 |
04/02/2009 : | Résultats 2008 |
30/10/2008 : | Résultats du 3ème trimestre 2008 |
29/07/2008 : | Résultats semestriels 2008 |
04/06/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
05/02/2004 : | Résultats annuels 2003 |
17/04/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
04/02/2003 : | Résultats annuels |
30/01/2003 : | Résultats annuels |
30/10/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
25/04/2002 : | Chiffre d'affaires Trimestriel |
18/04/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
26/04/2001 : | Réunion |
31/01/2001 : | Annonce des résultats annuels |
Tout l'agenda |