15/02/2010 : | Résultats 2009 |
22/10/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
07/05/2009 : | Assemblée Générale Mixte |
28/04/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
04/08/2008 : | Résultats et chiffre d'affaires semestriels 2008 |
24/04/2008 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008 |
11/05/2005 : | Assemblée Générale Mixte |
28/02/2005 : | Résultats annuels 2004 |
26/01/2005 : | Chiffre d'affaires annuel 2004 |
06/09/2004 : | Résultats semestriels 2004 |
14/06/2004 : | Opération sur titre : Attribution gratuite d'1 action nouvelle pour 10 anciennes |
12/05/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
28/04/2004 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 |
27/02/2004 : | Résultats annuels 2003 |
28/01/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
08/09/2003 : | Résultats semestriels |
26/02/2003 : | Résultats annuels |
30/01/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
30/10/2002 : | Chiffre d'affaires trimestriel |
29/08/2002 : | Résultats Semestriels |
30/07/2002 : | Chiffres d'affaires trimestriels |
30/04/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
25/04/2002 : | Chiffre d'affaires Trimestriel |
Tout l'agenda |