10/02/2011 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
18/11/2010 : | Résultats 1er semestre |
19/05/2010 : | Résultats annuels 2009-2010 |
10/02/2010 : | Résultats 3ème trimestre 2009-2010 |
18/11/2009 : | Résultats semestriels 2009-2010 |
09/07/2009 : | Assemblée mixte |
19/05/2009 : | Résultats annuels 2008-2009 |
13/02/2009 : | Résultats 3ème trimestre 2008-2009 |
20/11/2008 : | Résultats du 1er semestre 2008 |
05/08/2008 : | Résultats 1er trimestre 2008-2009 |
22/05/2008 : | Résultats annuels 2007-2008 |
14/02/2008 : | Résultats 3ème trimestre 2007-2008 |
17/02/2005 : | Résultats du troisième trimestre 2004-2005 |
15/09/2004 : | Assemblée Générale Mixte |
24/06/2004 : | Assemblée Générale Ordinaire |
20/04/2004 : | Assemblée Générale Extraordinaire |
17/02/2004 : | Résultats du troisième trimestre 2003-2004 |
12/02/2003 : | Résultat trimestriel |
18/11/2002 : | Résultat semestriel |
29/11/2000 : | Réunion |
Tout l'agenda |