10/05/2012 : | Assemblée générale |
17/01/2012 : | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
19/07/2011 : | Chiffre d'affaires 2ème trimestre |
20/04/2011 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
24/02/2011 : | Résultats annuels |
15/10/2010 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
26/08/2010 : | Résultats 1er semestre 2010 |
24/02/2010 : | Résultats annuels 2009 |
19/01/2010 : | Chiffre d'affaires 2009 |
15/10/2009 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2009 |
27/08/2009 : | Résultats semestriels 2009 |
16/07/2009 : | Chiffre d'affaires semestriel 2009 |
13/05/2009 : | Assemblée mixte |
16/04/2009 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2009 |
25/02/2009 : | Résultats annuels 2008 |
16/10/2008 : | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2008 |
28/08/2008 : | Résultats du 1er semestre 2008 |
17/07/2008 : | Chiffre d'affaires semestriel 2008 |
15/04/2008 : | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2008 |
27/02/2008 : | Résultats annuels 2007 |
29/08/2007 : | Résultats semestriels 2007 |
03/05/2005 : | Assemblée Générale Mixte |
09/03/2005 : | Résultats annuels 2004 |
26/01/2005 : | Chiffre d'affaires annuel 2004 |
28/04/2004 : | Chiffre d'affaires du premier trimestre 2004 |
03/03/2004 : | Résultats annuels 2003 |
28/01/2004 : | Chiffre d'affaires annuel 2003 |
10/09/2003 : | Résultats semestriels |
20/05/2003 : | Assemblée Générale Mixte |
05/03/2003 : | Résultats annuels |
04/02/2003 : | Chiffre d'affaires annuel |
10/12/2002 : | Réunion |
30/07/2002 : | Chiffres d'affaires semestriels |
07/05/2002 : | Assemblée Générale Mixte |
14/03/2001 : | Annonce des résultats |
Tout l'agenda |